技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
透光率 | 0 ~ 100.0% |
零度 | 0 ~ 30.00% |
預(yù)熱時(shí)間 | 30min |
準(zhǔn)確度 | 透光率1%;霧 度H ≤ 0.5% 0.1% ;H > 0.5%,0.3% |
重復(fù)性 | 透光率0.5%;霧 度H ≤ 0.5%,0.05%;H > 0.5%,0.1% |
單位:mm
使用標(biāo)準(zhǔn):
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
透光率 | 0 ~ 100.0% |
零度 | 0 ~ 30.00% |
預(yù)熱時(shí)間 | 30min |
準(zhǔn)確度 | 透光率1%;霧 度H ≤ 0.5% 0.1% ;H > 0.5%,0.3% |
重復(fù)性 | 透光率0.5%;霧 度H ≤ 0.5%,0.05%;H > 0.5%,0.1% |
單位:mm
使用標(biāo)準(zhǔn):
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: