技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
出料口直徑 | Φ2.095 ± 0.005毫米 |
出料口長(zhǎng)度 | 8.000 ± 0.025毫米 |
裝料筒直徑 | Φ9.550 ± 0.025毫米 |
裝料筒長(zhǎng)度 | 152 ± 0.1毫米 |
活塞桿頭直徑 | 9.475 ± 0.015毫米 |
活塞桿頭長(zhǎng)度 | 6.350 ± 0.100毫米 |
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)負(fù)荷(Kg) | 共八級(jí):試驗(yàn)負(fù)荷相對(duì)誤差 ≤ 0.5% |
打印試驗(yàn)報(bào)告 | 支持 |
試驗(yàn)方法 | 質(zhì)量法(MFR) |
溫度范圍 | 室溫 ~ 450℃ |
恒溫精度 | ± 0.2℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
刮料方式 | :自動(dòng)/手動(dòng) |
環(huán)境溫濕度 | 環(huán)境溫度為10℃ ~ 40℃;環(huán)境相對(duì)濕度為30% ~ 80% |
工作環(huán)境條件 | 周圍無腐蝕性介質(zhì);無較強(qiáng)的空氣對(duì)流;周圍無震動(dòng);無較強(qiáng)的磁場(chǎng)干擾 |
單位:mm
使用標(biāo)準(zhǔn):