技術規(guī)格
產品圖展示
產品特點:
1、的光學系統(tǒng),大量的檢查工作中展示桌越的光學性能
非球面棱鏡設計的燈箱和高質量物鏡保證了視場的高清晰度和高色彩還原度;多種觀察方式上操作者更容易獲得所需的圖像和對產品的檢查;
2、顯微鏡以創(chuàng)新的設計提供清晰和準確的結果
通過Z軸的對焦模塊簡單獲取三維圖像結合軟件的對焦準確的三維測量提供捕獲到清晰二維圖像控制器有助于快速準確的調整焦點;
3、的光學性能提供高分辨率圖像
具有優(yōu)異的色彩再現,準確度高,減少光損失和零像差。誠摯的邀請您體驗優(yōu)良的光學性能,這將是優(yōu)于任何的制造商的光學圖像質量改良的光學圖像,保證在任何需要的觀察模式下圖像都是優(yōu)異的;
4、人性化和智能化的設計特點,能提高工作效率及及操作者舒適度
有效的設計及多種多樣的數碼功能讓我們日常的檢查工作變得更輕松自如;
5、多種尺寸載物臺可供選擇,大提高了顯微鏡應用的范圍
顯微鏡提供四種移動范圍的載物平臺:3" x2",4" x4",6" x4",6" x6 " ;以滿足不同樣品的檢查需求;
6、創(chuàng)新的圖像處理系統(tǒng)證明了高質量圖形處理能力
通過一一個簡易的操作界面,提高了工作效率,多功能的測量工具保證了高質量且快速的圖形處理效果;
技術參數
光學系統(tǒng)(進口) | 無限遠校正光學系統(tǒng) | ||
照明器 | 反射 | 反射/透射 | |
調焦機構 | 移動范圍: 29.5mm 粗微調同軸 粗調: 17.7 mm/圈 微調: 0.1mm/圈( 1um/每小格) 上限位環(huán)和松緊調節(jié)環(huán) | ||
電源 | 內置12V100W電源,可調大小 LED電壓指示器 IL和ECO開關 | ||
反射光照明器 | 明場/暗場 | HR3-RUI :柯勒照明系統(tǒng) 明視野/暗視野/微份干涉/偏光 | |
明場 | HR3-RLI :柯勒照明系統(tǒng) 明視野/微份干涉/偏光 | ||
光源 | HM-LH100:12V100W鹵素燈泡 | ||
透射光照明器 | HR3- RLI :柯勒照明系統(tǒng)明視野 內置濾光片: ND6, ND25,LB | ||
光源 | HM-LH100:12V100W鹵素燈泡 | ||
聚光燈 | 阿貝聚光燈 | HR-ACD:N.A1.20 | |
長工作距離聚光燈 | HR-LWCD:N.A0.65 | ||
載物臺 | 3x2英寸 | HR-ST3R:玻璃平板,樣品夾 尺寸: 210(長) x 193(寬)mm 移動范圍: 79(長) x55(寬)mm | |
4x4英寸 | HR-ST4R:金屬平板玻璃平板, 尺寸: 210(長) x170(寬)mm 移動范圍: 104 (長) x102(寬)mm | ||
6x4英寸 | HR-ST6X4R:金屬平板玻璃平板, 尺寸: 299(長) x193(寬)mm 移動范圍: 154 (長) x104(寬)mm | ||
6x6英寸 | HR-ST3R:金屬平板玻璃平板, 尺寸: 300(長) x280(寬)mm 移動范圍: 153(長) x153(寬)mm | ||
觀光筒 | 三目觀光筒 | HM-WETR:三自正像觀察筒,( 視野數: 25 )傾斜角度: 20度 | |
雙目觀光筒 | HM-WEBI :雙目正像觀察筒,(視野數: 25 )傾斜角度: 20度 | ||
目鏡 | HM-EPA10X : 10倍超寬視野,帶屈光度調節(jié)鏡(視野數: 25 ) | ||
十字線目鏡 | 十字線,X軸刻度線,XY刻度線,方格線 | ||
旋轉式物鏡轉盤 | 明視鏡/暗視鏡 | HM-D5BDRE : 5孔明暗場物鏡轉盤。帶DIC插槽 | |
明視鏡 | HM-D5RE : 5孔明場物鏡轉盤。帶DIC插槽 | ||
尺寸 | 約: 246(寬) x572(長)x514(高) | ||
重量 | 約: 19公斤 |
3D輪廓組件
機械結構 | 高精度5相步進馬達,長交叉滾輪系統(tǒng) |
移動范圍 | 30mm |
精度 | 0.01 |
重復精度 | 0.5 |
速度 | 1.4mm/sec |
尺寸 | 240(W)x157(D)x 202.5(H)mm |
重量 | 5kg |
載重量 | 15kg |
物鏡(進口)
物鏡 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離 | 分辨率 |
PlanFluor EPI | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
PlanFluor EPI- BD | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
LPlanFluor EPI | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.84 |
50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 | |
LPlanFluor EPI-BD | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.84 |
50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 |
*如果您不了解參數或者還有什么疑問,請聯系我們,客服為您耐心解答。
效果圖展示