當(dāng)前位置:鄭州長城科工貿(mào)有限公司>>旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀>>實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀>> R-3001實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
產(chǎn)品型號(hào)R-3001
品 牌鄭州長城
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:鄭曉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-09 08:29:28瀏覽次數(shù):496次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)鄭州長城科工貿(mào)實(shí)驗(yàn)室級(jí)臺(tái)式2L選裝蒸發(fā)儀
實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)式旋蒸蒸發(fā)儀小旋蒸
操作方式 | 連續(xù)式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺(tái)式 | 蒸發(fā)方式 | 其他 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 10~280 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≦0.33kPa/min | |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度控制精度(℃) | ±1 | |
溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 液晶顯示 | |
轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 無極調(diào)速 液晶顯示 | |
升降方式 | 電動(dòng) | |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 40 | |
加熱功率(W) | 1300 | |
冷凝器面積(㎡) | 0.126 | |
旋轉(zhuǎn)瓶(mL) | 500/1000 | |
收集瓶(mL) | 1000 | |
浴槽尺寸 · 容量(L) | 250×130 · 6.5 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 1.4 |
乙醇 | 1.55 | |
電源電壓 | 主機(jī) | 100V~240V,50 /60Hz |
浴槽 | 110V ,60Hz 或220 - 240V, 50 /60Hz | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤70 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
防污染等級(jí) | 2級(jí) | |
整機(jī)外形尺寸(mm) | 595W×390D×680H | |
重量(kg) | 主機(jī) | 10 |
浴槽 | 3.9 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。