常州市群樂干燥設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 脫水蔬菜干燥機(jī)|DW系列帶式干燥機(jī)|帶式干燥機(jī)價(jià)格|擠壓造粒機(jī)廠家 |
常州市群樂干燥設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 脫水蔬菜干燥機(jī)|DW系列帶式干燥機(jī)|帶式干燥機(jī)價(jià)格|擠壓造粒機(jī)廠家 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:殷建鋒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3009
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào) | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-1000-2000 | |
蒸發(fā)量(kg/h) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 該指標(biāo)按實(shí)際情況確定 | |
隔膜泵 | 功率(kw) | 0.35 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
壓力(MPa) | 根據(jù)物料實(shí)驗(yàn)效果在0.6-5之間調(diào)節(jié),一般操作在1-3之間。 | ||||||||
加熱方式 | 電 | 電 蒸汽 | 電 燃煤(油)熱風(fēng)爐 | ||||||
塔身直徑(mm) | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | ||
設(shè)備總高(mm) | 7800 | 9200 | 11600 | 14000 | 15300 | 17100 | 19000 | ||
占地面積(m2) |
|
|
|
|
|
|
|