泰州市黎明制藥機械有限公司
主營產(chǎn)品: 不銹鋼粉碎機、混合機、制粒機、干燥機、壓片機、糖衣機、數(shù)片機等 |
泰州市黎明制藥機械有限公司
主營產(chǎn)品: 不銹鋼粉碎機、混合機、制粒機、干燥機、壓片機、糖衣機、數(shù)片機等 |
參考價 | 面議 |
本包衣機用以制藥、食品行業(yè)為片劑、丸劑包裹糖衣,薄膜衣。也可用作抄豆、果品類外面包糖或調(diào)味料之用。隨機附電熱式鼓風機,出風管伸入球內(nèi)可作加熱或吹冷。
主機部分技術(shù)參數(shù)
型號 | BY200 | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 | BY1500 |
糖衣鍋直徑 (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
生產(chǎn)能力(kg/time) | 1 | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 | 300-400 |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(r/min) | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 |
電機功率 (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 |
風機功率(KW) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.37 |
電加熱功率 (KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
外形尺寸(mm) | 500*350 *700 | 500*350 *700 | 550*400 *800 | 800*600 *900 | 1000*800 *1430 | 1100*1000 *1560 | 1230*1200 *1820 | 1500*1500*1980 |
重量(kg) | 36 | 37 | 38 | 85 | 205 | 220 | 350 | 600 |
噴液系統(tǒng):帶自動噴槍,槍架,自動攪拌筒等,實現(xiàn)自動噴液,節(jié)省人工成本,效率更高更好。