干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
新鄉(xiāng)市三星機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:李濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-06 07:12:03瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)ZDS振動電機(jī)產(chǎn)品型號:ZDS振動電機(jī)包裝規(guī)格:產(chǎn)品簡介:ZDS振動電機(jī)特點(diǎn):1、ZDS振動電機(jī)設(shè)計、重量輕、體積ZDS振動電機(jī)特點(diǎn):1、ZDS振動電機(jī)設(shè)計、重量輕、體積小、使用和維修方便
產(chǎn)品型號:ZDS振動電機(jī)
包裝規(guī)格:
產(chǎn)品簡介:ZDS振動電機(jī)特點(diǎn): 1、ZD S振動電機(jī) 設(shè)計、重量輕、體積
ZDS振動電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
ZDS振動電機(jī)型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
KN | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ZDS-1.5-2振動電機(jī) | 1.5 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-2-2振動電機(jī) | 2 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-5-2振動電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-10-2振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-20-2振動電機(jī) | 20 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 |
ZDS-30-2振動電機(jī) | 30 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 |
ZDS-2-4振動電機(jī) | 2 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 |
ZDS-2.5-4振動電機(jī) | 2.5 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4振動電機(jī) | 5 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 |
ZDS-15-4振動電機(jī) | 15 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 |
ZDS-20-4振動電機(jī) | 20 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 |
ZDS-30-4振動電機(jī) | 30 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-50-4振動電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 |
ZDS-80-4振動電機(jī) | 80 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 |
ZDS-2.5-6振動電機(jī) | 2.5 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6振動電機(jī) | 5 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6振動電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 |
ZDS-13-6振動電機(jī) | 13 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6振動電機(jī) | 18 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6振動電機(jī) | 20 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-25-6振動電機(jī) | 25 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6振動電機(jī) | 30 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-36-6振動電機(jī) | 36 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6振動電機(jī) | 40 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-50-6振動電機(jī) | 50 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 |
ZDS-75-6振動電機(jī) | 75 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 |
ZDS-100-6振動電機(jī) | 100 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 |
ZDS-130-6振動電機(jī) | 130 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 |
ZDS-180-6振動電機(jī) | 180 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://xingweiyishu.cn/st6329/
主營產(chǎn)品:主要產(chǎn)品:旋振篩、直線篩、氣流篩、高效重型篩、振動提升機(jī)、振動給料機(jī)、振動料斗、振動磨機(jī)、振動輸送機(jī)、振動電機(jī)等系列
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市三星機(jī)械有限公司