當前位置:北京市復(fù)盛邦聯(lián)壓縮機銷售中心>>復(fù)盛螺桿式空氣壓縮機SA08-SA375系列>> SA08~SA375W復(fù)盛螺桿式空氣壓縮機SA08-SA375系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SA08~SA375W
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉圣鎮(zhèn)查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-04 10:14:49瀏覽次數(shù):8621次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)機型 | 排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) | 電機功率(kW) | 外型尺寸(㎜) | 重量(Kg) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||
SA08A | 1.1/0.75 | 7.5 | 880 | 720 | 1200 | 372 |
1.0/0.85 | ||||||
SA08AR* | 0.9/1.05 | 915 | 890 | 1230 | 452 | |
0.8/12.5 | ||||||
SA11A | 1.6/0.75 | 11 | 880 | 720 | 1200 | 398 |
1.5/0.85 | ||||||
SA11AR* | 1.3/1.05 | 915 | 890 | 1230 | 500 | |
1.2/1.25 | ||||||
SA15A | 2.5/0.75 | 15 | 850 | 1130 | 1300 | 560 |
2.3/0.85 | ||||||
2.0/1.05 | ||||||
1.7/12.5 | ||||||
SA18A | 3.1/0.75 | 18 | 850 | 1130 | 1300 | 580 |
2.9/0.85 | ||||||
2.6/1.05 | ||||||
2.2/1.25 | ||||||
SA22A | 5.2/0.75 | 22 | 850 | 1130 | 1300 | 620 |
5.0/0.85 | ||||||
4.5/1.05 | ||||||
3.8/1.25 | ||||||
SA30A | 5.2/0.75 | 30 | 1000 | 1330 | 1485 | 980 |
5.0/0.85 | ||||||
4.5/1.05 | ||||||
3.8/1.25 | ||||||
SA37A | 6.5/0.75 | 37 | 1000 | 1330 | 1485 | 1020 |
6.2/0.85 | ||||||
5.6/1.05 | ||||||
4.9/1.25 | ||||||
SA55A | 10.4/0.75 | 55 | 2100 | 1400 | 1750 | 2300 |
9.6/0.85 | ||||||
SA55W | 8.5/1.05 | |||||
7.6/1.25 | ||||||
SA60A | 10.3/0.75 10.2/0.85 | 55 | 2000 | 1240 | 1650 | 1750 |
60 | ||||||
SA60W | 55 | 1900 | 1240 | 1500 | 1800 | |
55 | ||||||
SA75A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 2200 | 1230 | 1640 | 2300 |
SA75W | ||||||
SA90A | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 2200 | 1230 | 1640 | 2500 |
SA90W | ||||||
SA110A | 21.0/0.75 19.8/0.85 17.0/1.05 15.3/1.25 | 110 | 3000 | 1650 | 1800 | 3480 |
SA110W | 3000 | 1750 | 1880 | 4300 | ||
SA120A | 21.1/0.75 21.0/0.85 20.6/1.05 | 110 120 138 110 | 3000 | 1650 | 1800 | 3120 |
SA120W | 2340 | 1650 | 1800 | 3000 | ||
SA132A | 25.2/0.75 24.0/0.85 21.0/1.05 18.3/1.25 | 132 | 3000 | 1650 | 1800 | 3480 |
SA132W | 3000 | 1750 | 1880 | 4300 | ||
SA160A | 28.7/0.75 27.6/0.85 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 3000 | 1650 | 1980 | 4490 |
SA160W | 3000 | 1750 | 1880 | 4520 | ||
SA185A | 32.0/0.75 30.4/0.85 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 3000 | 1650 | 1980 | 4520 |
SA185W | 3000 | 1750 | 1880 | 4560 | ||
SA220A | 36.0/0.75 34.3/0.85 30.2/1.05 27.7/12.5 | 220 | 3400 | 1950 | 1950 | 5200 |
SA220W | ||||||
SA250A | 42.0/0.75 40.5/0.85 38.2/1.05 34.5/12.5 | 250 | 3400 | 1950 | 1950 | 5500 |
SA250W | ||||||
SA300W | 51.0/0.75 50.2/0.85 44.5/1.05 39.5/12.5 | 300 | 4200 | 2250 | 2250 | 7400 |
SA375W/A | 64.0/0.75 62.0/0.85 57.5/1.05 49.0/12.5 | 375 | 4200 | 2250 | 2300 | 7900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。