常州市宏圖干燥廠
主營產(chǎn)品: 真空干燥機;混合制粒機價格;混合機廠家;微型粉碎機 |
常州市宏圖干燥廠
主營產(chǎn)品: 真空干燥機;混合制粒機價格;混合機廠家;微型粉碎機 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:查國鵬查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):5815
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
結(jié)構(gòu)簡圖:
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產(chǎn)能力 (kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
注:裝載系數(shù):均為0.4-0.6該表中的生產(chǎn)能力均安裝系數(shù)0.5,物料密度0.8計算