常州市超導(dǎo)干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,閃蒸干燥機(jī),搖擺式顆粒機(jī),萬能粉碎機(jī) |
常州市超導(dǎo)干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,閃蒸干燥機(jī),搖擺式顆粒機(jī),萬能粉碎機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:顧才夫查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):7552
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| ||||||||
| ||||||||
? | ||||||||
名稱/規(guī)格 | TZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 | ||||
箱內(nèi)尺寸 | ?600X976 | ?1000X1527 | ?1400X2054 | 1500X1220X1400 | ||||
箱外尺寸 | 1153X810X1020 | 1693X1190X1500 | 2386X1657X1920 | 2060X1513X1924 | ||||
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
層間距離 | 81 | 102 | 102 | 122 | ||||
烘盤尺寸 | 310X600X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | ||||
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 | ||||
烘架管內(nèi)允壓 | ≤0.784(8kg/cm2) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||
箱內(nèi)溫度 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||||
箱內(nèi)空載真空度 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | 0.09-0.096 | ||||
不用冷凝時(shí),真空泵型號、功率 | SK-1.5 4KW | SK-3 5.5KW | SK-6 11KW | SK-6 11KW | ||||
干燥箱重量 | 250KG | 800 | 1000 | 2100 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考