湖南省長(zhǎng)沙市常宏制藥機(jī)械設(shè)備廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 小型中藥制丸機(jī)|小型全自動(dòng)制丸機(jī)|半自動(dòng)制丸機(jī)|大密丸機(jī)|水丸機(jī)|小型定量灌裝機(jī)|小型中藥粉碎機(jī)|小型糖衣機(jī)|煎藥機(jī)|廠家與價(jià)格 |
湖南省長(zhǎng)沙市常宏制藥機(jī)械設(shè)備廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 小型中藥制丸機(jī)|小型全自動(dòng)制丸機(jī)|半自動(dòng)制丸機(jī)|大密丸機(jī)|水丸機(jī)|小型定量灌裝機(jī)|小型中藥粉碎機(jī)|小型糖衣機(jī)|煎藥機(jī)|廠家與價(jià)格 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2381
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
·數(shù)顯設(shè)定的超聲功率 ·儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗器內(nèi) 內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 排 水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (°C) | (MIN) | ||||
-200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
-200BW | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 有 |
-200BQ | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
-300BW | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 有 |
-300BQ | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
-500BW | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 有 |
-500BQ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
-600BW | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 有 |
-600BQ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
-700BW | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 有 | 有 |
-700BQ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
如有意想了解更詳盡的產(chǎn)品資料及更多相關(guān)產(chǎn)品,可登錄我們的(http://www.cschyj.com)或公司()與我們.