常州市如成干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 混合機(jī);制粒機(jī);振蕩篩;輸送機(jī);干燥機(jī);烘箱;熱風(fēng)爐;粉碎機(jī) |
常州市如成干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 混合機(jī);制粒機(jī);振蕩篩;輸送機(jī);干燥機(jī);烘箱;熱風(fēng)爐;粉碎機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:尹仁成查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 16:43:52瀏覽次數(shù):6842
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
名 稱 規(guī) 格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使用壓力(Mpa) | ≤0.784(8Kg/cm²) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(ºC) | -35~150 | -35~150 | -35~150 | -35~150 |
箱內(nèi)空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110ºC時(shí),水的氣化率(Kg/m².h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號、功率(kw) | 2X-15A 2.2kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號、功率(kw) | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw | JZJS-70 7kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,我廠提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。 |