南京馬渡電熱設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,自動膠塞漂洗機(jī),超聲波洗瓶機(jī) |
南京馬渡電熱設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,自動膠塞漂洗機(jī),超聲波洗瓶機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:何經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-06-28 11:00:39瀏覽次數(shù):7792
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
規(guī) 格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸mm | φ600×976 | φ1000×1527 | φ1400×2050 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸mm | 1053×745×1020 | 1590×1190×1500 | 2414×1657×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離mm | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸mm | 310×600×45 | 250×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 24 | 32 | 32 |
烘盤管內(nèi)使用壓力Mpa | <0.784(8kg/cm2) | |||
烘架使用溫度℃ | 35-150 | |||
箱內(nèi)空載真空度Mpa | ≤0.098(1kg/cm2) | |||
用冷凝器時(shí)真空泵型號、功率(KW) | 2X-15A2 | 2X-30A 3 | 2X-70A 5.5 | 2X-70A5.5 |
不用冷凝器時(shí)真空泵型號、功率(KW) | JZJS-70 7 | |||
干燥箱重量(KG) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數(shù)據(jù)僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)。 |