詳細(xì)介紹
4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用途是為一般廠礦企業(yè)、體育館、歌劇院、地下室、大小賓館、酒樓商場、及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣、降溫除塵或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不揮發(fā)、對人體無害、對鋼板無腐蝕性氣體;亦可與其它各類機(jī)械設(shè)備配套做氣體循環(huán)使用。
B4-72型離心通風(fēng)機(jī)可排送易燃、易揮發(fā)性氣體;
F4-72型離心通風(fēng)機(jī)主要用于輸送腐蝕性氣體;
4-72、B4-72、F4-72離心通風(fēng)機(jī)輸送氣體均不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過800C。
結(jié)構(gòu)性能
4-72系列風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成,№6C和№8--20除具上述結(jié)構(gòu)外,還有傳動(dòng)部分,具有高效率、低噪音、性能曲線平穩(wěn)特點(diǎn)。
1、葉輪——由10個(gè)后傾機(jī)翼型葉片、曲線型輪蓋和平板后盤組成,用鋼板(B4-72用鑄鋁合金)制造,經(jīng)動(dòng)靜平衡校正和告訴運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn),效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,空氣性能良好。2、機(jī)殼——做成兩種不同形式,其中2.8—12#機(jī)殼做成整體,不能折開。16—20#制成三開式,除按水平分為兩半外,上半部沿中心線垂直分成兩半,用螺栓鏈接,以便安裝、維修時(shí)放入或取出葉輪。
3、進(jìn)風(fēng)口——整體結(jié)構(gòu),裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線形狀,作用是能使氣流順暢進(jìn)入葉輪,且損失較小。
4、傳動(dòng)——由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m³/h | 全壓Pa | 所需功率KW |
2.8A | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | 1.5 |
3.2A | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | 2.2 |
3.2A | 1450 | 844-1758 | 324-198 | 1.1 |
3.6A | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | 3 |
3.6A | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | 1.1 |
4A | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | 5.5 |
4A | 1450 | 2006-3709 | 501-329 | 1.1 |
4.5A | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 | 7.5 |
4.5A | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | 1.1 |
5A | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | 15 |
5A | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | 2.2 |
6A | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | 4 |
6A | 960 | 4420-8841 | 498-317 | 1.5 |
6D | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | 4 |
6D | 960 | 4420-8841 | 498-317 | 1.5 |
8D | 1450 | 15826-29344 | 1490-2032 | 18.5 |
10D | 730 | 20360-28479 | 805-637 | 7.5 |
12D | 960 | 46267-64759 | 1593-2013 | 45 |
12D | 730 | 35182-49244 | 919-1160 | 18.5 |
6C | 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 | 15 |
6C | 2000 | 9209-17075 | 2176-1380 | 11 |
6C | 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | 7.5 |
6C | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | 5.5 |
6C | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | 3 |
6C | 1120 | 5157-10314 | 679-431 | 2.2 |
6C | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | 2.2 |
6C | 900 | 4144-8288 | 438-278 | 1.5 |
6C | 800 | 3684-7367 | 346-220 | 1.1 |
8C | 1800 | 19646-36427 | 3143-2302 | 30-37 |
8C | 1600 | 17463-32380 | 2478-1816 | 22-30 |
8C | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | 11 |
8C | 1120 | 12224-14007 | 1209-887 | 7.5-11 |
8C | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | 5.5-7.5 |
8C | 900 | 9823-18213 | 779-572 | 4-5.5 |
8C | 800 | 8732-16190 | 615-452 | 3 |
8C | 710 | 7749-14368 | 485-356 | 2.2-3 |
8C | 630 | 6876-12749 | 381-280 | 2.2 |
10C | 1250 | 34863-48797 | 2373-1877 | 37 |
10C | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 | 30 |
10C | 1000 | 27890-39038 | 1514-1199 | 18.5 |
10C | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | 15 |
10C | 800 | 22312-31230 | 967-766 | 11 |
10C | 710 | 19802-27717 | 761-603 | 7.5 |
10C | 630 | 17571-24594 | 599-475 | 5.5 |
10C | 560 | 15618-21861 | 473-375 | 4 |
10C | 500 | 13945-19519 | 377-299 | 3 |
12C | 1120 | 53978-75552 | 2746-2172 | 75 |
12C | 1000 | 48195-67457 | 2185-1729 | 45-55 |
12C | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | 37 |
12C | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | 22-30 |
12C | 710 | 34218-47895 | 1097-869 | 18.5 |
12C | 630 | 30362-42498 | 863-684 | 15 |
12C | 560 | 26989-37776 | 682-540 | 7.5-11 |
12C | 500 | 24097-33728 | 543-430 | 4-5.5 |
12C | 450 | 21687-30356 | 440-348 | 4-5.5 |
12C | 400 | 19278-26983 | 347-275 | 4-5.5 |
16B | 900 | 102810-143910 | 3157-2497 | 3 |
16B | 800 | 91392-127920 | 2489-1969 | 110 |
16B | 710 | 81110-113520 | 1957-1549 | 75 |
16B | 630 | 71971-100730 | 1538-1218 | 55 |
16B | 560 | 63974-89544 | 1214-961 | 37 |
16B | 500 | 57120-79950 | 967-766 | 30 |
16B | 450 | 51408-71955 | 783-620 | 18.5 |
16B | 400 | 45696-63960 | 618-490 | 15 |
16B | 355 | 40555-56764 | 487-386 | 11 |
16B | 315 | 35985-50368 | 383-303 | 7.5 |
20B | 710 | 158410-221730 | 3069-2427 | 220 |
20B | 630 | 140560-196750 | 2411-1908 | 160 |
20B | 560 | 124950-174890 | 1902-1505 | 110 |
20B | 500 | 111560-156150 | 1514-1199 | 75 |
20B | 450 | 100400-140530 | 1225-970 | 55 |
20B | 400 | 89250-124920 | 967-766 | 37 |
20B | 355 | 79209-110860 | 761-603 | 30 |
20B | 315 | 70284-98376 | 599-475 | 22 |
20B | 280 | 62475-87445 | 473-375 | 15 |
20B | 250 | 55781-78076 | 377-299 | 11 |
30年專注,經(jīng)驗(yàn)豐富,規(guī)模龐大
- 86年建廠,技術(shù)完善,專業(yè)鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)、研發(fā)和服務(wù)供應(yīng)廠家,行業(yè)度高
- 規(guī)模龐大,占地面積10000㎡、廠房面積6500㎡、倉庫面積1000㎡
- 擁有全自動(dòng)等離子切割機(jī)、數(shù)控鏜床、羅茨風(fēng)機(jī)加工中心、數(shù)控車床等*設(shè)備
廠家直供,讓利于您
- 企業(yè)批量原材采購,規(guī)模化生產(chǎn),中間0環(huán)節(jié)成交,價(jià)格更實(shí)惠
- 不斷針對新的需要,開發(fā)新的產(chǎn)品,自主研發(fā)生產(chǎn),質(zhì)優(yōu)更耐用
優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì),精誠服務(wù)
- 專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),根據(jù)客戶行業(yè)與特殊需求,提供化風(fēng)機(jī)方案
- 經(jīng)驗(yàn)技術(shù)團(tuán)隊(duì),為客戶提供安裝與維護(hù)等技術(shù)指導(dǎo),可提供
- 貼心售后團(tuán)隊(duì),快速響應(yīng),48小時(shí)到達(dá)客戶現(xiàn)場全力保證售后服務(wù)
章丘市創(chuàng)科風(fēng)機(jī)有限責(zé)任公司,1986年建廠,企業(yè)發(fā)展至今已成為一家擁有30年風(fēng)機(jī)行業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)機(jī)生產(chǎn)制造廠家。公司以現(xiàn)代化科學(xué)管理模式,引進(jìn)精益求精的工藝技師配以*的生產(chǎn)設(shè)備及嚴(yán)格的檢測手段,同時(shí)公司還引進(jìn)臥式加工中心、立式加工中心、雙向數(shù)控曲面刨床、數(shù)控坐標(biāo)鏜床、數(shù)控銑床、數(shù)控刨床、全自動(dòng)數(shù)控等離子切割機(jī)、動(dòng)平衡機(jī)及各類車床、壓力機(jī)等高精度風(fēng)機(jī)專用設(shè)備,嚴(yán)格規(guī)范工藝流程,并與國內(nèi)外多家科研單位、大學(xué)院校緊密合作,不斷吸收、改進(jìn)技術(shù),積極推進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)優(yōu)化,使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到水平。
公司主要產(chǎn)品:各類離心式通引風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)、CKSR系列三葉/二葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)、氧化風(fēng)機(jī)、真空泵、工業(yè)除塵器等。主要用于污水處理、氣力輸送、真空包裝,水產(chǎn)養(yǎng)殖、水泥、電廠、鋼鐵、石油化工、水泥、礦山等行業(yè),具有低噪、節(jié)能、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。公司通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證,建立和完善了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證,實(shí)現(xiàn)了從研發(fā)設(shè)計(jì)開始到成品出廠的全過程自主受控,為產(chǎn)品的穩(wěn)定性、耐用性提供了充分依據(jù)和可靠保障。