詳細(xì)介紹
木工車間收塵
6C-1系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表一
序 號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 電腦裁板機(jī) | 1 | |||||||
2 | 單片縱鋸 | 5 | |||||||
3 | 多片縱鋸 | 2 | |||||||
4 | 推 臺(tái) 鋸 | 2 | |||||||
5 | 平 刨 | 2 | |||||||
6 | 圓 鋸 | 2 | |||||||
7 | 優(yōu) 選 鋸 | 1 | |||||||
8 | 雙 面 刨 | 1 | |||||||
9 | 預(yù) 留 | ||||||||
小 計(jì) | 16 | ||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積 | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
附 | 電機(jī): | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 2 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||
車間6C-2系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表二
序號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 單片縱鋸 | ||||||||
2 | 雙 面 刨 | ||||||||
3 | 四 面 刨 | ||||||||
4 | 刨 砂 機(jī) | ||||||||
5 | 齒 榫 機(jī) | ||||||||
6 | 帶 鋸 | ||||||||
7 | 壓 刨 | ||||||||
8 | 圓 榫 機(jī) | ||||||||
9 | 多片縱鋸 | ||||||||
預(yù) 留 | |||||||||
小 計(jì) | |||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積 | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
附 | 電機(jī): | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||
車間6C-3系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表三
序號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 四 面 刨 | 2 | |||||||
2 | 單 立 銑 | 7 | |||||||
3 | 刨 花 機(jī) | 1 | |||||||
4 | 雙 頭 鋸 | 1 | |||||||
5 | 雙 端 銑 | 2 | |||||||
6 | 仿 型 機(jī) | 1 | |||||||
7 | 雙端多頭鉆 | 2 | |||||||
9 | 預(yù) 留 | ||||||||
小 計(jì) | |||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積 | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
附 | 電機(jī): | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 3 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||
6號(hào)車間6C-4系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表四
序號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 雙 立 銑 | ||||||||
2 | 雙 頭 鋸 | ||||||||
3 | 砂 光 機(jī) | ||||||||
4 | 臥式多頭鉆 | ||||||||
5 | 砂 邊 機(jī) | ||||||||
6 | 線 條 機(jī) | ||||||||
7 | 立式鉆床 | ||||||||
8 | 臥式鉆床 | ||||||||
9 | 平臺(tái)鉆床 | ||||||||
10 | 圓 鋸 | ||||||||
11 | 鉆 孔 機(jī) | ||||||||
12 | 電腦數(shù)控鉆孔機(jī) | ||||||||
13 | 預(yù) 留 | ||||||||
小 計(jì) | |||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積3/h | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
附 | 電機(jī):Y315M2 | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 3 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||
7號(hào)車間7C-1系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表五
序號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 封 邊 機(jī) | ||||||||
2 | 重型封邊機(jī) | ||||||||
3 | 推臺(tái)鋸 | ||||||||
4 | 三片鋸 | ||||||||
5 | 雙 端 銑 | ||||||||
6 | 寬帶砂光機(jī) | ||||||||
7 | 電腦數(shù)控鉆孔機(jī) | ||||||||
8 | 預(yù) 留 | ||||||||
小 計(jì) | |||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積 | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | p=0.2~0.3MPa,Q=1.0m3/h | ||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | G4-73№12D, | ||||||||
附 | 電機(jī):Y315M2 -4電機(jī)P= | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 4 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||
7號(hào)車間7C-2系統(tǒng)風(fēng)量表與主要設(shè)備選型 表六
序號(hào) | 除 塵 位 置 | 除塵風(fēng)量 (m3/h) | 點(diǎn)數(shù) (個(gè)) | 風(fēng)量小計(jì) (m3/h) | 風(fēng)管管徑 (mm) | 備注 | |||
1 | 裁板機(jī) | ||||||||
2 | 鉆床 | ||||||||
3 | 鉆孔 | ||||||||
4 | 精密雙面刨 | ||||||||
5 | 四 面 刨 | ||||||||
6 | 細(xì)木工帶鋸 | ||||||||
7 | 預(yù) 留 | ||||||||
小 計(jì) | |||||||||
煙囪直徑 | |||||||||
主要參數(shù)及設(shè)備型號(hào) | |||||||||
1 | 袋式除塵器過濾面積=**m2 處理風(fēng)量: m3/h | 數(shù)量 | 1 | ||||||
工作用氣量(m3/h): | |||||||||
2 | 風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
附 | 電機(jī):Y280M-4 電機(jī) | ||||||||
3 | 輸灰設(shè)備 | ||||||||
輸灰制度:每天3班,每班8小時(shí),每班連續(xù)卸灰0.5小時(shí) | |||||||||
(1) | 星形卸灰閥 | 數(shù)量 | 2 | ||||||
型號(hào) | SB-40 | ||||||||