詳細(xì)介紹
500萬(wàn)像素工業(yè)鏡頭SMCTG25018 | ||||
型號(hào)(Model) | Spc25018 | |||
焦距(Focal length) | 25mm | |||
相對(duì)孔徑(Aperture) | F=1:1.8~22 | |||
像面尺寸(Format) | 2/3"(6.6×8.8) | 1/2"(4.8×6.4) | 1/3"(3.6×4.8) | |
視場(chǎng)角 (DIA field view) | 垂直方向(Vertical) | 14.1 | 10.3 | 7.7 |
水平方向(Horizontal) | 18.7 | 13.7 | 10.3 | |
對(duì)角線(xiàn)方向(Diagnal) | 23.30 | 17 | 12.8 | |
接口(Mount) | 1-32UNF C-MOUNT(17.526 mm in air) | |||
畸變(Distortion) | 0.1% | |||
外形尺寸(Max Dist) |
| |||
組成(Elements) | 四組7片 | |||
最小物距(M.O.D) | 0.25m | |||
后焦距(Back focallength) | 11.85mm | |||
波片接口(Filler Mount) |
| |||
溫度范圍(Work Temperature) | -10~+450C | |||
溫度范圍(Max Temperature Range) | -40~+600C | |||
分辨率(Resolution Center/Edge) | 中心160線(xiàn)對(duì)/mm 周邊120線(xiàn)對(duì)/mm | |||
重量(Weight) |
| |||
備注(Comments) | 5MP |