您好, 歡迎來到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市誠(chéng)信振動(dòng)設(shè)備有限公司>>給料機(jī)>> FZC系列振動(dòng)出礦機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:張潮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-03 10:34:31瀏覽次數(shù):467次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
產(chǎn)品介紹
FZC系列振動(dòng)出礦機(jī)廣泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行業(yè),是礦石及其他物料的放出,給料或裝車的理想設(shè)備。該系列振動(dòng)出礦機(jī)結(jié)構(gòu)*,具有節(jié)能高效、維護(hù)方便、可頻繁起動(dòng)等特點(diǎn)??捎行У胤乐古艿V、懸拱、卡礦等現(xiàn)象,適應(yīng)于多塵及載礦量有較大波動(dòng),環(huán)境溫度不大于40°C,空氣相對(duì)濕度不大于90%的場(chǎng)合。
工作原理
振動(dòng)放礦機(jī)是以振動(dòng)電機(jī)為動(dòng)力源,利用安裝在振動(dòng)電機(jī)主軸兩端的偏心塊運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的離心力來獲得激振力,驅(qū)使振動(dòng)放礦機(jī)臺(tái)面和物料做周期性往復(fù)振動(dòng),當(dāng)放礦機(jī)振動(dòng)的加速度垂直大于重力加速度時(shí),機(jī)體中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),拋起和下落在瞬間完成,由于振動(dòng)電機(jī)的連續(xù)振動(dòng),機(jī)體中的物料連續(xù)向前跳躍,從而達(dá)到放礦和輸送礦石的目的。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1 節(jié)約能源、出礦效率高、出礦均勻且易控制。
2 設(shè)備簡(jiǎn)單,安裝工程量小,成本較低。
3 減少了懸拱、卡礦現(xiàn)象。
4 使用范圍廣,適應(yīng)性強(qiáng)、可用于多塵或板上載礦量波動(dòng)較大的場(chǎng)合。
使用和維護(hù):
1. 工作前,必須檢查各緊固件,特別是振動(dòng)電機(jī)與底腳間聯(lián)接螺栓的松緊度,保證螺栓處于緊固狀態(tài);
2. 檢查臺(tái)析四周是否密封良好,密封固定槽鋼是否焊牢,若漏焊應(yīng)及時(shí)焊好,防止物料散落,影響電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
3. 檢查臺(tái)板四周是否與周圍建筑和塔架有無鋼性聯(lián)接,若有,應(yīng)實(shí)時(shí)割開,以免防礙臺(tái)板正常運(yùn)行;
4. 待受礦車到位停穩(wěn)后,方能開動(dòng)振動(dòng)出礦機(jī);
5. 避免空振。空振時(shí),由于彈簧剛度較大,極易引起共振現(xiàn)象,造成螺栓松動(dòng),焊縫開裂等破壞現(xiàn)象,安裝調(diào)試試車時(shí),應(yīng)將電機(jī)激振力調(diào)至最小或拆去幾只減振彈簧后,方可試車;
6. 經(jīng)常清理臺(tái)板下散落物料,保證臺(tái)板有足夠的空間;
7. 電覽不能繞在電機(jī)上,應(yīng)預(yù)留不低于80mm的余量后固定于電機(jī)附近的靜止的支腿上。
外形尺寸
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||||||||
L | B | H | α | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K | |
FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.5/1.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC4.5/1-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1005 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 1100 | 180 | 6 | 22 |
FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 埋設(shè)參數(shù) | |||||||||||
臺(tái)面長(zhǎng)度L(m) | 臺(tái)面寬度B(m) | 臺(tái)面傾角α(度) | 振動(dòng)頻率rpm | 振幅 mm | 激振力 N | 功率 KW | 生產(chǎn)能力t/h | 重量 kg | 埋設(shè)深度LA(m) | 眉線高度HO(m) | 眉線角 Q(度) | ||
FZC1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350~400 | 750 | 0.6 | 0.7 | 40 | |
FZC2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 14 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310~370 | 790 | 0.6 | 0.7 | 38 | |
FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 1.9 | 14 | 945 | 2.2 | 20000 | 3 | 760~900 | 1250 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
FZC2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 18 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 580~690 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
FZC2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 590~720 | 1380 | 0.8 | 0.8 | 39 | |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730~830 | 1720 | 0.9 | 1 | 37 | |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 14 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 990~1180 | 1940 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
FZC3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 18 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 980~1150 | 2100 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 910~1090 | 2090 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920~1120 | 2150 | 1 | 1.1 | 39 | |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870~1050 | 2210 | 1 | 1.1 | 36 | |
FZC4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 18 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 830~980 | 2650 | 1 | 1.1 | 34 | |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 50000 | 7.5 | 1160~1380 | 2620 | 1 | 1.2 | 37 | |
FZC4/1.6-11 | 4 | 1.6 | 16 | 950 | 1.8 | 75000 | 11 | 1570~1870 | 2960 | 1.2 | 1.4 | 40 | |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3.5 | 1.2*2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000*2 | 5.5*2 | 1740~2160 | 3960 | 1 | 1.1 | 36 | |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4 | 1.2*2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000*2 | 7.5*2 | 1740~2080 | 4620 | 1.2 | 1.2 | 39 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。