UV752(N)
該儀器可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥衛(wèi)生、臨床檢驗(yàn)、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量控制、司法刑偵、檢驗(yàn)檢疫林業(yè)、地質(zhì)勘探、食品檢測(cè)等行業(yè),是理化實(shí)驗(yàn)室常用的分析儀器之一
技術(shù)指標(biāo) Specifications
型號(hào) | UV752 | 型號(hào) | UV752N |
光學(xué)系統(tǒng) | CT光柵單色器 | 光學(xué)系統(tǒng) | CT光柵單色器 |
波長(zhǎng)范圍 | 195 nm~1020 nm | 波長(zhǎng)范圍 | 195 nm~1020 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 光譜帶寬 | 4nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1 nm | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T(220nm處) | 雜散光 | ≤0.03%T@360nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | 光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 光度重復(fù)性 | 0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | 穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C | 工作方式 | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - | 顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - |
顯示系統(tǒng) | 4位液晶LCD顯示 | 顯示系統(tǒng) | 4位液晶LCD顯示 |
調(diào)零方式 | 自動(dòng) | 調(diào)零方式 | 自動(dòng) |
重量 | | 重量 | |
輸出方式 | 否 | 輸出方式 | (選配)打印機(jī) |
光源 | 進(jìn)口PHILIP鎢燈、氘燈 | 光源 | 進(jìn)口PHILIP鎢燈、氘燈 |
◎ 可選配100mm比色皿(適用于糖廠 鋼鐵廠 飼料廠使用)