直埋式預(yù)制保溫管價格,直埋式聚氨酯保溫管,直埋式保溫管
直埋式預(yù)制保溫管價格,直埋式聚氨酯保溫管,直埋式保溫管
項目 | 單位 | 指標 | 實驗方法、標準 |
密度 | kg/m3 | 50-60 | ISO845-77 |
抗拉強度 | KPa | ≥200 | ISO1926-79 |
抗壓強度 | KPa | ≥200 | ISO844-78 |
粘接強度 | KPa | ≥200 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | <0.023 | ISO2851-75 |
耐熱性 | ℃ | <120 | ASTMD477-76 |
耐寒性 | ℃ | ≥-50 | |
吸水性 | kg/m2 | ≤0.2 | ISO 2896-74 |
直埋式預(yù)制保溫管價格,直埋式聚氨酯保溫管,直埋式保溫管