機(jī)體材質(zhì) | 軸的長(zhǎng)度 | 推進(jìn)器直徑的長(zhǎng)度 | 電機(jī)功率 |
AISI316 | 600 | 90 | 0.37KW |
800 | |||
900 | |||
1100 |
慢速攪拌(70轉(zhuǎn)/分)
機(jī)體材質(zhì) | 軸的長(zhǎng)度 | 推進(jìn)器直徑的長(zhǎng)度 | 電機(jī)功率 |
AISI316 | 600 | 150 | 0.37KW |
800 | |||
900 | 220 | ||
1100 |
河南水處理攪拌機(jī)、安徽水處理攪拌機(jī)、湖南、四川、貴州、云南、廣西、湖北、東北