材質(zhì) | 不銹鋼 304 316L | 管厚 | 1.2-1.65(mm) |
產(chǎn)地 | 溫州 | 品牌 | DEKANG |
型號 | 齊全 | 重量 | 0.26(kg) |
執(zhí)行標準 | BPE | 壁厚 | 1.65mm |
等級 | 優(yōu)等品 | 特殊功能 | 彈性好、鋼度值低、耐腐蝕 |
直徑 | 6.35mm-306mm |
不銹鋼BPE 制藥行業(yè)有著 * 30多個國家的認可 這種管現(xiàn)在被廣泛使用與制藥 半導體行業(yè)、液晶行業(yè)、太陽能行業(yè)、藥品行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等的潔凈或無塵室或者設(shè)備方面。
材質(zhì):304,304L,316,316L,321, F321
標準:ASTM, 3A and BPE ,SMS DIN BS
成型:以多輥冷軋為主,尺寸精度可以達到0.2%,內(nèi)表面光潔度Ra< 0.4 um.
尺寸規(guī)格:
銹鋼BPE 管尺寸表(6"以上需定制 tube系列) 不銹鋼BPE管尺寸表(6"以上需定制 pipe系列)
公稱通徑 外徑 壁厚(mm) 備注 公稱通徑 外徑 壁厚(mm) 備注
(mm) SCH5S (mm) SCH5S
1/4" 6.35 1.0(0.89) 可定尺 DN8 13.8 1.2 可定尺
3/8" 9.53 1.0(0.89) DN10 17.3 1.2
1/2" 12.7 1.0(1.65) DN15 21.7 1.65
5/8" 15.88 1.0(1.24) DN20 27.2 1.65
3/4" 19.05 1.24(1.65) DN25 34 1.65
1" 25.4 1.65 DN32 42.7 1.65
1 1/4" 31.8 1.65 DN40 48.6 1.65
1 1/2" 38.1 1.65 DN50 60.5 1.65
2" 50.8 1.65 DN65 76.3 2.1
2 1/2" 63.5 1.65 DN80 89.1 2.1
3" 76.2 1.65 DN90 101.6 2.1
4" 101.6 2.11 DN100 114.3 2.1
5" 127 2.77 DN125 139.8 2.8
6" 152.4 2.77 DN150 165.2 2.8
檢驗:包括超聲波與渦流無損探傷、水壓等方式,從而保證產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。
精整:可以依照客戶要求進行內(nèi)外拋光,定尺,噴碼。
包裝:是單支管套PVC封袋,從而保證在流轉(zhuǎn)過程中的不被污染或者劃傷