技術(shù)參數(shù)及配置說明
序號 | 項目 | 參數(shù)及配置說明 | 備注 |
1 | FZG-16真空干燥箱(16只烘盤) | 轉(zhuǎn)角處圓角過渡,內(nèi)表面拋光處理,底部有導(dǎo)軌,底板有斜度,便于排水。 | 盤管式,材質(zhì)304 |
2 | 烘架 | 1套,活動式,固定在內(nèi)車上,可移出,使用溫度:室溫~150度,加熱盤管錯開布置,便于清洗,盤管加熱 | 材質(zhì):304 不銹鋼管¢22 管厚3㎜ |
3 | 烘架層數(shù) | 8層 | |
4 | 每層盤數(shù) | 2盤 | |
5 | 烘層間距 | 100㎜ | |
6 | 烘盤數(shù) | 16只 (尺寸:460×640×45) | 材質(zhì):304,每盤裝料2.5㎏ |
7 | 烘盤盤管 | 使用壓力小于0.5Mpa,2層并聯(lián) | 材質(zhì):304 |
8 | 加熱介質(zhì) | 蒸氣 | |
9 | 箱內(nèi)壓力 | -0.098 Mpa | |
10 | 開門形式 | 左邊開門 | 根據(jù)安裝位置 |
11 | 每批烘干時間 | | |
12 | 保溫層 | 100㎜/硅酸鋁棉保溫 | |
報價:含稅價人民幣肆萬柒仟圓整(¥4.7萬元正)(不含真空泵)
8盤報價;3.60萬元正