一、產(chǎn)品概述
Q641F4氣動襯氟球閥由法蘭連接直通二片式浮動球球閥與氣動活塞式GT、SR、ST、AT、AW等系列單、雙作用氣動執(zhí)行器兩部分組成,閥芯采用襯氟圓柱型通孔球體和軟密封閥座,其體內(nèi)壁和金屬閥內(nèi)組件襯有耐腐蝕、抗老化的PTFE(F4)聚四氟乙烯,因而具有耐腐蝕性能良好、抗老化性能高、壽命長、流阻小、流通能力大等優(yōu)點,該產(chǎn)品使用溫度可達(dá)-200~180℃,特別適用各行業(yè)對酸、堿等強腐蝕性介質(zhì)場合。
二、主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
Q641F4-16Z | Q641F4-16C | Q641F4-16P | Q641F4-16R | Q641F4-16PL | Q641F4-16RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 緊固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、氣動執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)表
氣動執(zhí)行器 | 型號 | QW系列、AT系列、AW系列 |
氣源壓力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
回轉(zhuǎn)角度 | 90°~92° | |
回信器 | AC220V、AC110V、DC24V | |
控制信號 | 氣信號:0.02 ~0.1 MPa | |
控制氣源 | 潔凈、干燥壓縮空氣 |
四、主要外形尺寸表
公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力PN16(1.6MPa)主要尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | ||
DN15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D |
DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D |
DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT63D |
DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT63D |
DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D |
DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D |
DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ03/AT88D |
DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT100D |
DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT115D |
DN125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | QW-TZ05/AT145D |
DN150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | QW-TZ06/AT160D |
DN200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | AW17 |
DN250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | AW20 |
DN300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | AW28 |
DN350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | AW28 |
DN400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | AW35 |
五、主要結(jié)構(gòu)圖