驅(qū)動氣體壓力6bar DKF-A系列氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
DKF-A12 | 12:1 | 96 | 1〞 | 3/4 | 18.84 | 5.10 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
DKF-A20 | 20:1 | 160 | 1/2 | 3/8 | 8.64 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | | | | | | | | | | | |
DKF-A50 | 50:1 | 400 | 1/2 | 3/8 | 5.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | | | | | | | | | | |
DKF-A80 | 80:1 | 640 | 1/2 | 3/8 | 3.12 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | | | | | | | | | |
DKF-A130 | 130:1 | 1040 | 3/8 | 3/8 | 1.85 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | | | | | | | | |
DKF-A175 | 200:1 | 1600 | 3/8 | 3/8 | 1.32 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | | | | | | |
DKF-A255 | 260:1 | 2060 | 3/8 | 3/8 | 1.08 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | | | | |
DKF-A400 | 400:1 | 3200 | 3/8 | 3/8 | 0.62 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0 |
濟南德科泵業(yè)有限公司位于濟南東部工業(yè)區(qū)。是以專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)氣體增壓,液體增壓,及其相關(guān)的各種非標(biāo)流體控制系統(tǒng)產(chǎn)品的專業(yè)制造商。主要產(chǎn)品有:氣動氣體增壓泵、氣動液體增壓泵、氣動液體增壓器、氣液增力缸及相關(guān)增壓系統(tǒng)和設(shè)備。
公司自成立以來,借簽*進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù),并結(jié)合我國市場實際應(yīng)用情況精心改良,使其具有進(jìn)口產(chǎn)品的品質(zhì)和國產(chǎn)的價位,深受廠商的肯定及好評。產(chǎn)品成功的配套于汽車制造、石油石化、大學(xué)物理實驗、農(nóng)用機械、冶金機械、數(shù)控機床、液壓機具、醫(yī)療環(huán)保、升降平臺、打膠機、組角機、自動化設(shè)備等行業(yè)。
氣動氣體增壓泵、氣動液體增壓泵、氣動液體增壓器、氣液增力缸及相關(guān)增壓系統(tǒng)和設(shè)備
氣動液體增壓泵DKF-A系列 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:增壓泵
同類產(chǎn)品推薦
在找 氣動液體增壓泵DKF-A系列 產(chǎn)品的人還在看