風冷式冷熱一體機分為兩個部分:加熱部分和冷卻部分,控溫溫度準確。
廣泛應用于注塑,化工,橡膠擠出,反應釜,吹塑等行業(yè)。
參數(shù) | 型號 | DMH-3A(A) | DMH-5A(A) | DMH-10A(A) | DMH-15A(A) | DMH-20A(A) | DMH-30A(A) | DMH-40A(A) | DMH-50A(A) |
Parameter | Model | ||||||||
制冷量 | Kcal/h | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 74992 | 97675 | 116521 |
Cooling CapDMity | KW | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 87.2 | 11358 | 135.49 |
電源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
PowerSupply | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
Compressor | Type | ||||||||
功率/KW | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
Motor | |||||||||
冷卻風量 | 風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
Cooling Flow | Flow | ||||||||
冷凍水 | 水量(m3/h) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
Chilled Water | Flow | ||||||||
水阻力/Kpa | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
Pressure Drop | |||||||||
進出水管徑 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冰水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
Water Pump | Motor | ||||||||
壓力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
熱水泵 | 功率/KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
Water Pump | Motor | ||||||||
壓力/Kpa | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
Pressure | |||||||||
冷卻風量 | m3/h | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Air Flow | |||||||||
外形尺寸 | 長/MM | 1050 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 |
Size | Length | ||||||||
寬/MM | 600 | 800 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Width | |||||||||
高/MM | 1370 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | |
Width | |||||||||
重量 | KG | 161 | 240 | 412 | 620 | 790 | 1020 | 1200 | 1400 |
Weight |