序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 技術(shù)原理 |
1 | COD測(cè)定試劑盒 | 0-30-60-120-200-250mg/L | 法 |
2 | COD測(cè)定試劑盒 | 0-15-30-40-60-100mg/L | 法 |
3 | COD測(cè)定試劑盒 | 0-2-4-6-8mg/L | 法 |
4 | 氨氮測(cè)定試劑盒 | 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 水楊酸法 |
5 | 氨氮測(cè)定試劑盒 | 0.5-1-2-4-7-10-15-25mg/L | 納氏試劑法 |
6 | 氨氮測(cè)定試紙 | 0-0.5-1-2-5-10-20mg/L | 水楊酸法 |
7 | 氨氮測(cè)定試紙 | 0-2-5-10-30-50-70-100mg/L | 納氏試劑法 |
8 | 氨氮測(cè)定試紙 | 0-5-10-25-50-100-200-400mg/L | 納氏試劑法 |
9 | 臭氧測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
10 | 二氧化氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2mg/L | DPD法 |
11 | 二氧化氯測(cè)定試紙 | 0-0.5-1-2-5-10-20mg/L | 酶法 |
12 | 二氧化氯測(cè)定試紙 | 10-50-100-200-300-400-500mg/L | 法 |
13 | 過(guò)氧化氫測(cè)定試紙 | 0-0.5-1-2-4-10-25mg/L | 酶法 |
14 | 過(guò)氧化氫測(cè)定試紙 | 50-100-200-300-500-700-1000-1500mg/L | 法 |
15 | 過(guò)氧乙酸測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.10-0.30-0.50-0.70-1.0mg/L | DPD方法 |
16 | 過(guò)氧乙酸測(cè)定試紙 | 0.5-1-2-4-10-20-40mg/L | 酶法 |
17 | 過(guò)氧乙酸測(cè)定試紙 | 100-200-300-400-500mg/L | 法 |
18 | 過(guò)氧乙酸測(cè)定試紙 | 50-125-250-500-700-1000-1500-2000mg/L | 法 |
19 | 季銨鹽測(cè)定試劑盒 | 0-0.5-1-2-4-6mg/L | 水相顯色法 |
20 | 季銨鹽測(cè)定試紙 | 0-25-50-100-250-500-1000mg/L | 水相顯色法 |
21 | 戊二醛測(cè)定試紙 | 0-0.5-1-1.5-2-2.5% | 席夫堿方法 |
22 | 有效氯測(cè)定試紙 | 20-50-100-300-500-700-1000-1500mg/L | 法 |
23 | 有效氯測(cè)定試紙 | 20-50-100-250-500-1000-1500-2000mg/L | 法 |
24 | 余氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
25 | 余氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
26 | 余氯測(cè)定試劑盒 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | DPD法 |
27 | 余氯測(cè)定試紙 | 0.1-0.5-1-3-5-7-10-20mg/L | TMB法 |
28 | 余氯/pH二合一測(cè)定試紙 | 0.1-0.5-1-3-5-7-10-20mg/L | TMB/指示劑法 |
29 | pH測(cè)定試紙 | 1-3-5-6-7-8-9-10-12 | 指示劑法 |
30 | 總氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
31 | 總氯測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD法 |
32 | 總氯測(cè)定試劑盒 | 0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/L | DPD法 |
33 | 鈣(鎂)硬度測(cè)定試劑盒 | 10-200mg/L | EDTA方法 |
34 | 堿度測(cè)定試劑盒 | 100-2000mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | 酸堿滴定法 |
35 | 堿度測(cè)定試劑盒 | 10-200mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | 酸堿滴定法 |
36 | 氯離子測(cè)定試劑盒 | 20-400mg/L | 滴定法 |
37 | 氯離子測(cè)定試劑盒 | 0-2-5-10-20-50mg/L | 熒光顯色法 |
38 | 氯離子測(cè)定試紙 | 500-1000-1500-2000-2500-30000mg/L | |
39 | 溶解氧測(cè)定試劑盒 | 0.2-20mg/L | 碘量法 |
40 | 溶解氧測(cè)定試劑盒 | 0.5-1-3-5-7-10-15-20mg/L | 碘量法 |
41 | 氨緩配套試劑 | PH=10 | / |
42 | 軟水硬度測(cè)定試劑盒 | 0.4-20mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | EDTA滴定法 |
43 | 總硬度測(cè)定試劑盒 | 10-200mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | EDTA滴定法 |
44 | 總硬度測(cè)定試劑盒 | 30-600mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | EDTA滴定法 |
45 | 總硬度測(cè)定試紙 | 0-25-50-120-250-425mg/L | 指示劑方法 |
46 | 總硬度測(cè)定試紙 | 0-15-30-70-120mg/L | 指示劑方法 |
47 | 氟測(cè)定試劑盒 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-10-1.5mg/L | 氟試劑法 |
48 | 鉻(VI)測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | DPC法 |
49 | 甲醛測(cè)定試劑盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L | MBTH法 |
50 | 磷測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
51 | 磷酸鹽測(cè)定試劑盒 | 1-3-5-7-10-20mg/L | 磷鉬黃法 |
52 | 磷酸鹽測(cè)定試紙 | 0-1-5-20-35-50-70-100mg/L | 磷鉬藍(lán)法 |
53 | 磷酸鹽測(cè)定試紙 | 0-3-10-25-50-100-200-400mg/L | 磷鉬藍(lán)法 |
54 | 硫化物測(cè)定試劑盒 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8mg/L | DPD法 |
55 | 硫酸鹽測(cè)定試紙 | 200--1600mg/L | 釷試劑法 |
56 | 測(cè)定試劑盒 | 0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/L | 異吡唑啉酮 |
57 | 硝酸鹽測(cè)定試劑盒 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 重氮-偶合法 |
58 | 亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒 | 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 | 重氮-偶合法 |
59 | 亞硝酸鹽測(cè)定試紙 | 0-1-5-10-20-40-80-150mg/L | 重氮-偶合法 |
60 | 重金屬測(cè)定試劑盒 | 0-0.5-1(Pb),0-0.1-0.5(Cd,Hg) | 羅丹明法 |
61 | 總鉻測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/L | DPC法 |
62 | 鋁測(cè)定試劑盒 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.1-0.2mg/L | 鉻天青S法 |
63 | 錳測(cè)定試劑盒 | 0.1-0.5-1-2-5-10mg/L | 高氧化法 |
64 | 鎳測(cè)定試劑盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/L | PAN法 |
65 | 鎳測(cè)定試劑盒 | 0-0.2-0.5-1-1.5-2mg/L | PAN法 |
66 | 鈹測(cè)定試劑盒 | 0-2-5-10-15-20-25-30μg/L | 銥萊鉻氰藍(lán)R法 |
67 | 0.2-0.4-1-2-3-5mg/L | BCA法 | |
68 | 銀測(cè)定試劑盒 | 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5mg/L | 曙紅Y法 |
69 | 0-0.5-1.0-2.0-3.0-5.0mg/L | ||
70 | 總鐵測(cè)定試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/L | 二氮雜菲分光光度 |
71 | 硅酸鹽測(cè)定試劑盒 | 0.1-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5-2.0-3.0mg/L | 硅鉬藍(lán)法 |
72 | 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8mg/L | 脲酶-水楊酸法 | |
73 | 偏硅酸測(cè)定試劑盒 | 5-10-15-25-50-80-120-200mg/L | 硅鉬黃法 |
74 | 純凈水亞硝酸鹽測(cè)定試劑盒 | 0.002mg/L | 重氮-偶合法 |
75 | 余氯檢測(cè)試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD方法 |
76 | 總氯檢測(cè)試劑盒 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/L | DPD方法 |
77 | 硬度檢測(cè)試劑盒 | 0.4-20mg/L(以碳酸鈣計(jì)) | EDTA滴定法 |
78 | 檸檬酸測(cè)定試劑盒 | 0-25%&(0-50%) | 酸堿滴定法 |
79 | 檸檬酸測(cè)定試紙 | 0.1-0.5-0.8-1.1-2.0% | 指示劑方法 |
80 | 檸檬酸測(cè)定試紙 | 0.5-1.0-3.0-5.0% | 指示劑方法 |
81 | 檸檬酸檢測(cè)試劑盒 | 0-5-10-20mg/L | 指示劑方法 |
山東格林凱瑞精密儀器有限公司是一家專注水質(zhì)分析檢測(cè)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的*。公司配有一批性能可靠,技術(shù)*的檢驗(yàn)設(shè)備,擁有一個(gè)積極向上、銳意進(jìn)取的高能創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。所有產(chǎn)品*按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求生產(chǎn),嚴(yán)格的過(guò)程控制措施、完善的質(zhì)檢手段為產(chǎn)品的品質(zhì)提供了保證。
我公司生產(chǎn)的多參數(shù)水質(zhì)快速分析儀,單參數(shù)水質(zhì)快速分析儀,重金屬離子測(cè)定儀,采用國(guó)家較早環(huán)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和*的微電子控制技術(shù),可快速測(cè)定生活用水和工業(yè)廢水的COD、氨氮、總磷和總氮等指標(biāo),廣泛地應(yīng)用于高校、科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、乳業(yè)、電子等行業(yè),并受到各行業(yè)用戶的*好評(píng)。
公司秉承“質(zhì)量*,服務(wù)*”,客戶的滿意是我們堅(jiān)持不懈的目標(biāo),我們一直以:“合理的價(jià)格,過(guò)硬的質(zhì)量,個(gè)性化的服務(wù)”努力與新老客戶朋友們共創(chuàng)雙贏!
公司愿景:腳踏實(shí)地,精益求精,不求較好,只求更好!