名稱 | 防爆滿液式螺桿冷水機組(單機頭) | ||||||||||||
額定制冷量 | KW | 240 | 300 | 340 | 390 | 420 | 440 | 450 | 540 | 570 | 620 | ||
RT | 68 | 85 | 97 | 111 | 119 | 125 | 128 | 154 | 162 | 176 | |||
輸入電流 | KW | 43 | 55 | 31 | 69 | 74 | 78 | 88 | 94 | 99 | 107 | ||
運行電流 | A | 101 | 123 | 137 | 151 | 163 | 172 | 201 | 210 | 231 | 241 | ||
電源形式 | 三相五線制AC380V/50Hz | ||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 5~6非對稱齒型半密閉螺桿式 | |||||||||||
啟動方法 | Y-△ | ||||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 形式/設(shè)計承受水壓 | 滿液式高效換熱器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M3/H | 41 | 52 | 58 | 67 | 72 | 76 | 77 | 93 | 98 | 107 | ||
水壓降 | KPa | 40 | 38 | 42 | 40 | 39 | 40 | 39 | 76 | 73 | 75 | ||
進出水管 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
冷凝器 | 形式/設(shè)計承受水壓 | 臥式殼管式換熱器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M3/H | 52 | 66 | 74 | 83 | 90 | 95 | 107 | 116 | 123 | 135 | ||
水壓降 | KPa | 48 | 50 | 49 | 47 | 49 | 46 | 48 | 79 | 81 | 80 | ||
進出水管 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3500 | 3500 | 3500 | |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | ||
制冷劑充注量 | KG | 115 | 110 | 125 | 145 | 145 | 155 | 150 | 190 | 185 | 180 | ||
機組重量 | KG | 2300 | 2500 | 2550 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | 3400 | 3550 | 3650 | ||
機組運行重量 | KG | 2400 | 2600 | 2650 | 2800 | 2900 | 3100 | 3250 | 3550 | 3700 | 3800 | ||
熱回收 | 部分熱回收 | 回收能量 | KW | 27 | 34 | 38 | 43 | 46 | 49 | 55 | 59 | 63 | 69 |
熱水流量 | M3/H | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
水壓降 | KPa | <50 | |||||||||||
進出水管 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
全部熱回收 | 制冷量 | KW | 214 | 271 | 307 | 345 | 374 | 395 | 444 | 480 | 511 | 557 | |
輸入功率 | KW | 51 | 64 | 72 | 81 | 88 | 93 | 105 | 113 | 121 | 131 | ||
回收熱量 | KW | 265 | 336 | 380 | 427 | 462 | 488 | 549 | 593 | 631 | 689 | ||
熱水流量 | M3/H | 46 | 58 | 65 | 73 | 79 | 84 | 94 | 102 | 109 | 118 | ||
水壓降 | KPa | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 39 | 63 | 65 | 64 | ||
進出水管 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
名稱 | 防爆滿液式螺桿冷水機組(單機頭) | ||||||||||||
額定制冷量 | KW | 700 | 760 | 800 | 840 | 920 | 940 | 1050 | 1080 | 1150 | 1230 | ||
RT | 199 | 216 | 228 | 239 | 262 | 267 | 299 | 307 | 327 | 350 | |||
輸入電流 | KW | 121 | 132 | 139 | 143 | 157 | 162 | 182 | 185 | 198 | 207 | ||
運行電流 | A | 269 | 280 | 316 | 329 | 343 | 352 | 390 | 401 | 410 | 442 | ||
電源形式 | 三相五線制AC380V/50Hz | ||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 5~6非對稱齒型半密閉螺桿式 | |||||||||||
啟動方法 | Y-△ | ||||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 形式/設(shè)計承受水壓 | 滿液式高效換熱器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M3/H | 120 | 131 | 138 | 144 | 158 | 162 | 181 | 186 | 198 | 212 | ||
水壓降 | KPa | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | ||
進出水管 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷凝器 | 形式/設(shè)計承受水壓 | 臥式殼管式換熱器/1.0MPa | |||||||||||
水流量 | M3/H | 152 | 164 | 175 | 180 | 197 | 202 | 226 | 232 | 249 | 264 | ||
水壓降 | KPa | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | ||
進出水管 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | |
寬 | mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | ||
高 | mm | 2050 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | ||
制冷劑充注量 | KG | 215 | 235 | 230 | 235 | 230 | 230 | 270 | 270 | 280 | 305 | ||
機組重量 | KG | 3800 | 4000 | 4250 | 4400 | 4450 | 4450 | 5100 | 5350 | 5450 | 5700 | ||
機組運行重量 | KG | 4000 | 4200 | 4450 | 4600 | 4700 | 4700 | 5400 | 5630 | 5800 | 6030 | ||
熱回收 | 部分熱回收 | 回收能量 | KW | 78 | 84 | 89 | 92 | 101 | 103 | 116 | 119 | 128 | 135 |
熱水流量 | M3/H | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | ||
水壓降 | KPa | <50 | |||||||||||
進出水管 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
全部熱回收 | 制冷量 | KW | 629 | 681 | 722 | 743 | 815 | 836 | 939 | 962 | 1032 | 1095 | |
輸入功率 | KW | 145 | 161 | 171 | 175 | 192 | 197 | 221 | 227 | 244 | 258 | ||
回收熱量 | KW | 778 | 842 | 893 | 919 | 1007 | 1033 | 1160 | 1189 | 1275 | 1353 | ||
熱水流量 | M3/H | 134 | 145 | 154 | 158 | 173 | 178 | 199 | 204 | 219 | 233 | ||
水壓降 | KPa | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | ||
進出水管 | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
長春防爆滿液式冷水機 螺桿制冷單機頭620kw