- 儀器介紹
- 儀器參數(shù)
- 產品配置
- 相關配件
- 相關試劑
測量方法 | 比率測量技術-90度散射光和透射光 |
符合標準 | 符合EPA方法180.1 |
量程范圍 | 0-1000NTU |
準確度 | 在0-1000NTU之間,準確度為讀數(shù)的±2%加上雜散光 |
測量模式 | 正常模式,信號平均,快速沉降濁度 |
雜散光 | <0.02NTU |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組數(shù)據(jù) |
分辨率 | 較低量程是為0.01NTU |
電源 | 交流電 100–240V,50/60 Hz(帶電源或 USB/電源模塊) 4 節(jié) AA 堿性電池 充電式鎳氫電池(配合 USB/電源模塊一同使用) |
操作環(huán)境 | 溫度:0 至 50 °C(32 至 122 °F) 相對濕度:在 30 °C 時 0–90%,在 40 °C 時 0–80%,在 50 °C 時 0–70%,無冷凝 |
語言 | 中文,英文等22種 |
防護等級 | IP67(密封蓋,電池室除外) |
序號 |
|
1 | 2100Q濁度計 |
2 | 便攜箱 |
3 | 用戶手冊、快速參考指南和CD光盤 |
4 | 油布 |
5 | 1英寸樣品池(10ml) |
6 | 硅油 |
7 | 20、100和800NTU Stablcal校準標液 |
8 | 4節(jié)AA堿性電池 |
9 | Stablcal 10 NTU驗證標準液 |
序號 | 貨號 | 適用機器 | 名稱 |
1 | LZV797 | 2100Q | 空白模塊 |
2 | 4707600 |
| 樣品池油布 |
3 | 2434706 |
| 1英寸玻璃樣品池(10ml),帶蓋。6瓶裝 |
4 | 2971500 |
| 便攜箱 |
5 | 1938004 |
| 4節(jié)AA堿性電池 |
6 | 4653900 |
| 燈組件 |
序號 | 貨號 | 適用機器 | 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
1 | 126936 | 2100Q | 硅油 |
| 15ml |
2 | 2971205 | 2100Q | Stablcal一級標液 | 20、100、800NTU | 密封瓶 |
3 | 2961701 | 2100Q | 10NTU驗證標準 | 10NTU | 密封瓶 |