機(jī)組使用條件:
制冷劑 |
| R717 | R507A |
排氣壓力/飽和溫度 | MPa(A)/ ℃ | ≤1.78/45 | ≤1.78/38 |
吸氣壓力/飽和溫度 | MPa(A) / ℃ | 0.119/12 | 0.119/-43 |
吸氣壓力/飽和溫度 | MPa(A) / ℃ | 0.03/-45 | 0.03/-68 |
壓縮機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 1612MS | 1612LS | 2016MS | 2016LS | 2520MS | 2520LS | |||
壓縮機(jī) |
低壓級(jí)理論排量
| m3/h | 606 | 720 | 1139 | 1346 | 2321 | 2875 | ||
高壓級(jí)理論排量
| m3/h | 240 | 240 | 423 | 423 | 845 | 845 | |||
能量調(diào)節(jié)范圍 | 15~99% | |||||||||
名義工況 | ℃ | +40/-35 | ||||||||
名義工況制冷量 | kW | 156/199 | 183/226 | 301/378 | 352/428 | 625/783 | 761/908 | |||
制冷劑 | 品種 | R717/R507A | ||||||||
吸氣管直徑 | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN250 | DN250 | |||
排氣管直徑 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | |||
中間冷卻器進(jìn)出液口直徑 | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
安全閥直徑 | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | 2*DN32 | 2*DN32 | |||
制冷劑冷油冷卻器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
進(jìn)液管徑 | mm | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |||
出氣管徑 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(L*W*H) | mm | 3168*1310*2154 | 3168*1310*2154 | 3737*1440*2316 | 3737*1440*2356 | 4949*1900*2982 | 4949*1900*2982 | ||
機(jī)組質(zhì)量 | kg | ~4000 | ~4000 | ~4500 | ~4500 | ~9000 | ~9000 | |||
說明:其它特殊要求請(qǐng)咨詢奧威。 |