FP6400/FP640/FP6410/FP6420火焰光度計
產(chǎn)品特點(diǎn):
新穎的點(diǎn)火氣路,按鍵式自動點(diǎn)火,點(diǎn)火快而可靠。
鉀、鈉可同時檢測,具有鋰鈣的檢測功能。
采用硅光電池檢測,測量結(jié)果精確穩(wěn)定。
外觀小巧,精致美觀。
雙通道LED數(shù)字顯示每通道4位數(shù)碼顯示,讀數(shù)清晰。
試樣量少,靈敏度高。
采用液化石油氣做燃料,使用方便。
具有熄火保護(hù)功能,性能安全可靠。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FP6400 | FP640 | FP6410 | FP6420 | FP6450水泥行業(yè) | ||
測量范圍 | K:0. 0~1.0mmol/L Na:0. 0~5.0mmol/L | K:0. 0~2.0mmol/L Na:0. 0~10.0mmol/L | K:0. 0~5.0mmol/L Na:0. 0~25.0mmol/L | K:0. 0~10.0mmol/L Na:0. 0~200.0mmol/L | K:0. 0~3.0mmol/L Na:0. 0~15.0mmol/L | ||
分光方式 | 干涉濾光片 | ||||||
穩(wěn)定性 | 15S內(nèi)儀器示值的相對Z大變化量≤3% | ||||||
線性誤差 | K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L | ||||||
Z小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L | ||||||
響應(yīng)時間 | <8S | ||||||
線性范圍 | K:0. 02mmol~0.1mmol/L, Na:0.1~0.5mmol/L | ||||||
曲線標(biāo)定 | 直線法 | 折線法 | |||||
環(huán)境溫度 | 10~35°C | ||||||
體 積 | 650*400*375*mm |
FP6400/FP640/FP6410/FP6420火焰光度計