JG6000-O3 泵吸式臭氧檢測(cè)儀
檢測(cè)氣體:氧氣
檢測(cè)原理:電化學(xué)原理
JG6000-O3 泵吸臭氧檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):JG6000-O3 檢測(cè)氣體:臭氧 檢測(cè)原理:電化學(xué)原理 量 程:0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) 分 辨 率:0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm) 精 度:2%FS 采樣方式:內(nèi)置泵吸式采樣,精選優(yōu)質(zhì)微型泵,,微震動(dòng),吸力穩(wěn)定,吸力可達(dá)1L/min。 濃度單位:ppm 尺寸:長(zhǎng)260mm*寬74mm*厚42mm(含探針) 顯示尺寸:長(zhǎng)73mm*寬49mm 按鍵:5個(gè)操作按鍵 氣體讀出:氣體實(shí)時(shí)濃度、電池電量、時(shí)間、泵狀態(tài)、無(wú)線狀態(tài)等 遠(yuǎn)程采樣、高效過(guò)濾系統(tǒng):微型真空吸氣泵,流量穩(wěn)定,吸力強(qiáng),壽命長(zhǎng),支持遠(yuǎn)程采樣;儀器內(nèi)設(shè)三層過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì)。 跌倒報(bào)警:當(dāng)工作人員單獨(dú)作業(yè)跌倒時(shí),儀器即時(shí)發(fā)出警報(bào),通知相關(guān)人員前來(lái)解救,讓安全盡在掌握。 溫濕度、壓力同時(shí)檢測(cè):可選配高精度溫濕度傳感器、壓力傳感器,實(shí)現(xiàn)環(huán)境中溫濕度,壓力同時(shí)檢測(cè)。(選配) 語(yǔ)言:中、英文雙語(yǔ)切換 界面顯示:氣體中文名稱與分子式,測(cè)量值,濃度單位,時(shí)間,電池,報(bào)警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),歷史數(shù)據(jù)曲線圖,泵的工作狀態(tài),報(bào)警狀態(tài)等 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):多種存儲(chǔ)方式可選,可選8G大容量存儲(chǔ)卡,支持一健下載功能, 可選上位機(jī)存儲(chǔ)軟件下載分析數(shù)據(jù),存儲(chǔ)數(shù)據(jù)格式多樣化,(選配) 數(shù)據(jù)傳輸:USB接口數(shù)據(jù)傳輸,配上位機(jī)軟件,可下載打印數(shù)據(jù),存儲(chǔ)卡一鍵傳輸數(shù)據(jù)。 打印功能:內(nèi)置微型打印機(jī),可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙打印。(選配) 零點(diǎn)標(biāo)定:支持一鍵全通道自動(dòng)標(biāo)零功能,解決零點(diǎn)偏移 標(biāo) 定:兩個(gè)目標(biāo)點(diǎn)標(biāo)定,兩點(diǎn)均可設(shè)置標(biāo)定值, 密碼保護(hù):標(biāo)定設(shè)有密碼保護(hù)功能,密碼重置功能,避免客戶誤操作 恢復(fù)操作:支持恢復(fù)出廠標(biāo)定功能,恢復(fù)出廠參數(shù)設(shè)置功能 操作語(yǔ)言:支持中英文操作界面,默認(rèn)顯示語(yǔ)言為中文簡(jiǎn)體。可切換英文顯示頁(yè)面。 報(bào)警:聲光報(bào)警,高低報(bào)警點(diǎn)可設(shè)置,振動(dòng)報(bào)警,低電量報(bào)警報(bào)警狀態(tài)三種可選:開(kāi)啟,關(guān)閉,禁音 電 池:3.7V可充電鋰電池,2300MA大容量,工作時(shí)間大于50h(無(wú)可燃?xì)猓潆姇r(shí)間小于6h。 充 電 器:通用的 Micro-USB 充電接口,常用的車(chē)充、移動(dòng)電源配合常用的手機(jī)充電線均可為它充電 防爆等級(jí):ExiaⅡCT4 防護(hù)等級(jí):IP66 常用氣體量程規(guī)格參數(shù)表 |
氣體 測(cè)量范圍 可選量程 分辨率 響應(yīng)時(shí)間 | ||||
可燃?xì)猓‥X) | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲烷(CH4) | 0-4%VOL | 0-99%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氫氣 (H2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
(PH3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
(HCN) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10S |
氮?dú)?(N2) | 0-99%VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
常規(guī)氣體種類及參數(shù) (未列出的氣體種類、量程、分辨率可來(lái)電訂制)
JG6000系列氣體檢測(cè)儀選擇表 | |
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來(lái)電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程 |
CO 一氧化碳 | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S 硫化氫 | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 氧氣 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX 可然氣 | 0-99%LEL(常) |
N2 氮?dú)?/span> | 0-99%.Vol(常) |
NH3 氨氣 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 氯氣 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
VOC總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測(cè)儀 | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM |
H2 氫氣 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
CH2O 甲醛 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 臭氧 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 二氧化碳 (紅外) | 0-10%、20%、50%、99%Vol |
NO 一氧化氮 | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 二氧化氮 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX 氮氧化物 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 二氧化硫 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO 環(huán)氧乙烷 | 0-10(常)、20、50、100ppm |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 光氣 | 0-1ppm(常) |
CLO2 二氧化氯 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 硅烷 | 0-10、50ppm(常) |
F2 氟氣 | 0-1(常)、10ppm |
HF 氟化氫 | 0-10(常)、50ppm |
HBr 溴化氫 | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
GeH4 鍺烷 | 0-1ppm(常) |
N2H4肼, 聯(lián)氨 | 0-1ppm(常) |
THT 四氫噻吩 | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
Br2 溴氣 | 0-5、10(常)、50ppm |
C2H2 乙炔 | 0-100ppm(常) |
CS2 二硫化碳 | 0-99%LEL、50ppm(常) |
C3H3N 丙烯腈 | 0-10、20(常)、50、100ppm |
CH3COOH 乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
C2H4 乙烯 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CH3OH 甲醇 | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
C2H5OH 乙醇 | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
CH4S 甲硫醇 | 0-20(常)、50ppm |
C2H3Cl 氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
C8H8 苯乙烯(電化學(xué)) | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué)) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
C6H6 苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
C6H6 苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)電化學(xué) | 0-10,50,100PPM |
C6H6苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (電化學(xué)) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程為常規(guī)量程,未在列表范圍之內(nèi)的量程,如需檢測(cè),請(qǐng)咨詢本公司銷(xiāo)售人員 精工儀器為您提供全面的技術(shù)支持和售后服務(wù)!詳情咨詢:微信同號(hào) |