官方微信|手機版|本站服務|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標

CDLF多級不銹鋼離心泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海宣一泵閥有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2023/11/26 9:08:52
  • 訪問次數(shù)242
產(chǎn)品標簽:

在線詢價 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

上海宣一泵閥有限公司是一家專門從事泵閥設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的專業(yè)化制造企業(yè)。質(zhì)量是企業(yè)的生命,我公司按照 ISO9001標準來嚴格要求和管理。目前產(chǎn)品已覆蓋全國 23 個省、市、自治區(qū), 并遠銷東南亞、中東和歐美地區(qū), 廣泛用于給排水、電力、石化、冶金等行業(yè)。 宣一泵閥主導產(chǎn)品:消防泵、消防水泵、消防泵控制柜、恒壓切線消防泵、ZX自吸泵、水環(huán)真空泵、耐腐蝕泵、真空泵、離心泵、自吸離心泵、管道泵、螺桿泵、液下泵、旋片真空泵、ZW自吸排污泵、化工泵、磁力泵、自吸排污泵、隔膜泵、排污泵、自吸泵、氣動隔膜泵、水利控制閥、蝶閥、球閥、閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、電站閥、安全閥、旋塞閥減壓閥、疏水閥、隔膜閥、油田專用閥、防腐襯里閥門、美標閥門、德標閥門、節(jié)流截止放空閥;等產(chǎn)品。材料主要有鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、合金鋼、不銹鋼、銅等,并可根據(jù)用戶要求制造各種特殊閥門產(chǎn)品。 我們始終遵循“品質(zhì)優(yōu)先、用戶至上、精益求精、努力開拓”的品質(zhì)方針;堅持“以質(zhì)取勝、在商言信”的經(jīng)營方針公司一直奉行“質(zhì)量是生存的根本,創(chuàng)新是發(fā)展生命”的宗旨。在實施全面質(zhì)量管理的基礎上,以精良的工藝裝備,*合理的設計,專業(yè)化的生產(chǎn),外觀與內(nèi)在并重的質(zhì)量理念和用戶至上的服務意識,及具有競爭力的成本,為您提供高品質(zhì)且不斷改進的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務,誠邀中外客商、各界用戶和友仁前來考察、洽談貿(mào)易, 愿與您在成功的道路上攜手并進,合作雙贏!
用途:CDLF系列輕型立式不銹鋼多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
CDLF多級不銹鋼離心泵 產(chǎn)品信息

詳細說明

CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品概述

      CDLF系列輕型立式不銹鋼多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304\316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品特征

1、采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。

2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。

3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。

4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能,檢修方便。

5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。

6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。

7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有效保護。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品用途

供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。

工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。

工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。

水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。

灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵輸送介質(zhì)

1、 稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。

2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。

3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵技術參數(shù)

流量:4.2-504m3/h;

揚程:24-240m;

功率:1.5-450kw;

轉(zhuǎn)速:1480r/min;

口徑:φ40-φ250;

溫度范圍:0-+90℃;

工作壓力:≤2.4Mpa。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵型號意義

CDL   F  4—120

|       |    |       |
|       |    |       |______ 級數(shù)×10
|       |    |
|       |    |__________額定流量m3/h
|       |
|       |_____________流過部件為不銹鋼(304或316)
|
|_________________ 輕型不銹鋼立式多級離心泵

CDLF立式不銹鋼多級離心泵型號參數(shù)

型號 揚程 流量 電機功率 轉(zhuǎn)速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-60 130 150 75 2950


關鍵詞:離心泵
在找 CDLF多級不銹鋼離心泵 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: