粉劑自動包裝機(氣動):DXDF-100Q/500Q/800Q
PLC控制步進電機推動下料,螺桿充填精度高效精準,7
包裝材料:玻璃紙/聚乙烯,BOPP/聚乙烯,鋁箔/聚乙烯,茶葉濾紙或無紡布等可熱封復合材料。
技術參數(shù):
型號 | DXDF-100Q型 | DXDF-500Q型 | DXDF-500Q型 |
制袋尺寸(寬 | 長 寬 | 長( 寬 | 長( 寬 |
包裝速度 | 30-60 | 20-50袋 | 15-25袋 |
計量范圍 | 1-100 | 1-500 | 1-500 |
計量準確度 | ±1% | ±2% | ±3% |
電源 | 220V,50Hz,1.48KW | 220V,50Hz,1.6W | 220V,50Hz,1.9KW |
整機重量 | 240KG | 275KG | 320KG |
氣壓 | 0.24米/分,0.6兆帕 | 0.24米/分,0.6兆帕 | 0.24米/分,0.6兆帕 |
外形尺寸(長 | 940*740*1600 | 950*750*1800 | 1250*860*1950 |
封口形式 | 三邊封、背邊封、四邊封 |
- 包裝機
- mm
- 毫米
- dxdf-
- 00
- bag
- 0.24米
- 1-
- 10
- 立方
- 粉劑包裝機
- 粉末包裝機
- 淀粉包裝機
PLC控制步進電機推動下料,螺桿充填精度高效精準,7
技術參數(shù):
型號 | DXDF-100Q型 | DXDF-500Q型 | DXDF-500Q型 |
制袋尺寸(寬*長) | 長(L):30-160毫米(mm) 寬(W):10-120毫米(mm) | 長(L):30-220毫米(mm) 寬(W):10-160毫米(mm) | 長(L):30-280毫米(mm) 寬(W):10-200毫米(mm) |
包裝速度 | 30-60袋/分 (bag/min) | 20-50袋/分 (bag/min) | 15-25袋/分 (bag/min) |
計量范圍 | 1-100毫升(ml) | 1-500毫升(ml) | 1-500毫升(ml) |
計量準確度 | ±1% | ±2% | ±3% |
電源 | 220V,50Hz,1.48KW | 220V,50Hz,1.6W | 220V,50Hz,1.9KW |
整機重量 | 240KG | 275KG | 320KG |
氣壓 | 0.24米/分,0.6兆帕 | 0.24米/分,0.6兆帕 | 0.24米/分,0.6兆帕 |
外形尺寸(長*寬*高) | 940*740*1600立方毫米(mm³) | 950*750*1800立方毫米(mm³) | 1250*860*1950立方毫米(mm³) |
封口形式 | 三邊封、背邊封、四邊封 |
適合與