Product Name | Octreotide Acetate 醋酸奧曲肽 | |
Catalog No. | 50201 | |
CAS No. | 79517-01-4 | |
Sequence | D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr-Ol(Disulfide bridge Cys2-Cys7) | |
Molecular Formula | C49H66N10O10S2 | |
Molecular Weight | 1019.28 | |
Store at | Cool dry place(-20oC , away from the light) | |
B. SPECIFICATION | ||
Tests | Specifications | |
Appearance | White powder | |
Purity(HPLC) | >98.0% | |
Single Impurity (HPLC) | <1.0% | |
Amino Acid Composition | 10% of theoretical | |
Peptide Content (N%) | >80.0% | |
Water Content (Karl Fischer) | <7.0% | |
Acetate Content (HPIC) | <12.0% | |
Specific Rotation (20/D) | -45.0~-50.0o(c=0.5 95%HAc) | |
MS(ESI) | Consistent | |
Mass Balance | 95.0~105.0% | |
儲(chǔ)存條件:避光,冷藏(-20℃)保存