整體構造
- 櫥體三層框壁結構,結實穩(wěn)固.
- 內腔室由凹形圓角設計的304不銹鋼構成??蛇x升級為316不銹鋼。
- 鏈輪門框支持系統(tǒng)。
- 通風櫥照明設備預先通電。照明設備是電子壓載的、高效節(jié)能、瞬時啟動的在沒有外界干擾的環(huán)境條件下工作臺面標準照度> 1076Lux。
- 強化的工作臺面可支撐高至15千牛/米²(2.175 lbf/in2)的負載。
安全保護措施
- 通風柜兩側一體成型氣流通道,增強控污性能,尤其是當實驗室人員在通風柜前移動時。
- 限制前窗開啟高度超過457毫米(18“),保證用戶在安全位置進行操作。
- 當前窗高度超過457毫米(18“)時,會自動緩慢回落到安全高度(ESCO防前窗框滑落機制),除非使用鑰匙固定于某高度。前窗可暫時打開,以進行通風柜內設備和裝置的安裝,同時強制前窗固定于安全高度。
- 門框滑落僅能以鑰匙阻止,限制實驗室管理者或安全員在前窗高度超過457毫米(18“)時進行操作。
- 門框鑰匙鎖允許實驗室管理員限制對通風柜的未經的使用。
- 使用鑰匙可將門框鎖定在關閉的位置,在通風柜故障、設備關機時,或簡單限制通風柜內的設備裝配。
維護簡便
- 不銹鋼內部工作區(qū)域所有臺面易于清潔。
- 可移動的擋板便于通風柜內部清潔。
- 鉸鏈門框系統(tǒng)需要小限度的維修。
安全性認證與測試
- 所有Esco通風柜均按照苛刻的實驗室要求制造。
- 每一臺酸消化通風柜都調過ASHRAE 110:1995和EN14175-3認證標準的測試。
- 門框上明確標有操作指南。
號命名指南 | |||||||||||
EFI-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部寬度 | 代碼 | 內部深度 | 代碼 | 內部表層 | 代碼 | 前玻璃窗框類型 | 代碼 | 顏色 | 代碼 | 電源電壓 | 代碼 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | 304級不銹鋼 | 4 | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 316級不銹鋼 | 6 | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
總說明, Frontier® Radioisotope™ 放射線同位素通風櫥 | |||||
型號 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFI-4UD4CW-8 | EFI-5UD4CW-8 | EFI-6UD4CW-8 | EFI-8UD4VW-8 |
EFI-4UD6CW-8 | EFI-5UD6CW-8 | EFI-6UD6CW-8 | |||
EFI-4UD4VW-8 | EFI-5UD4VW-8 | EFI-6UD4VW-8 | EFI-8UD6VW-8 | ||
EFI-4UD6VW-8 | EFI-5UD6VW-8 | EFI-6UD6VW-8 | |||
規(guī)格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (長x寬 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排氣圈 | 1220 x 900 x 1521 mm (48.0" x 35.4" x 59.9") | 1525 x 900 x 1521 mm (60.0" x 35.4" x 59.9") | 1830 x 900 x 1521 mm (72.0" x 35.4" x 59.9") | 2440 x 900 x 1521 mm (96.1" x 35.4" x 59.9") | |
前玻璃窗框全開 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
內部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 996 x 753 x 1246 mm (39.2" x 29.6" x 49.1") | 1301 x 753 x 1230 mm (51.2" x 29.6" x 49.1") | 1606 x 753 x 1230 mm (63.2" x 29.6" x 49.1") | 2216 x 753 x 1230 mm (87.2" x 29.6" x 49.1") | |
結構 | 外體 | ISOCIDE™環(huán)氧聚酯混合型粉末涂料鍍鋅鋼 | |||
內部表層 (默認) | 305級不銹鋼(可選升級至316級不銹鋼) | ||||
工作臺面 (默認) | 305級不銹鋼 (可選升級至SS 316級不銹鋼) | ||||
前玻璃窗框參數 | 前玻璃窗框材質 | 鋼化夾層玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框類型 | 垂直或綜合 | 垂直 | |||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全開高度 | 740 mm (29.1") |
- Esco提供一系列選配件以滿足應用需求。
- 附加服務和電源插座。
- 底柜適用于工作臺需要并提供額外的儲藏區(qū)域。