主體結構材質
PP材質 | PVDF材質 |
|
規(guī)格資料
吸入口 | 2" G內(nèi)螺紋(標配) | |
吐出口 | 1-1/2" G外螺紋(標配) DN40法蘭(選配) | |
流量 | 30立方米/時 | |
揚程 | 20米 | |
馬達 | 三相 230/400V,50Hz 2.2kw(3HP),2極 2900rpm,B5,IP55,IE3等級 | |
允許顆粒直徑 | 6mm | |
粘度 | 500cps | |
工作溫度 | PP:3℃~65℃ PVDF:3℃~95℃ | |
凈重 (不含馬達) | PP材質: 泵管500mm:15公斤 泵管800mm:19公斤 泵管1000mm:22公斤 泵管1250mm:24公斤 | PVDF材質: 泵管500mm:16公斤 泵管800mm:20公斤 泵管1000mm:23公斤 泵管1250mm:25公斤 |
曲線圖(流量是依據(jù)水在20℃及表列揚程下所測得)
尺寸圖(單位:mm)
★有關產(chǎn)品詳細資料,請或來電洽詢,將有專人為您服務★