測量參數(shù) | 正磷酸鹽(PO4) |
分析原理 | 鉬酸銨光度法 |
量 程 | 0-1.0mg/l,0-5mg/l,0-50mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時(shí)間 | 10分鐘, 0-1440分鐘周期自由設(shè)定 |
操作顯示 | 7寸觸摸操作,SPA分析平臺(tái) |
校 準(zhǔn) | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)/校驗(yàn) |
清 洗 | 分析前后自動(dòng)清洗 |
測量參數(shù) | 正磷酸鹽(PO4) |
分析原理 | 鉬酸銨光度法 |
量 程 | 0-1.0mg/l,0-5mg/l,0-50mg/l |
更多量程可定制 | |
精 度 | <5% RSD |
分析時(shí)間 | 10分鐘, 0-1440分鐘周期自由設(shè)定 |
操作顯示 | 7寸觸摸操作,SPA分析平臺(tái) |
校 準(zhǔn) | 兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)/校驗(yàn) |
清 洗 | 分析前后自動(dòng)清洗 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: