一、SH-500應(yīng)用范圍:
◆ 模具型腔。
◆ 軸承及其它零件。
◆ 壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析。
◆ 重型工件。 已安裝的機(jī)械或性組裝部件。
◆ 試驗(yàn)空間很狹小的工件。
◆ 要求對(duì)測(cè)試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄。
◆ 金屬材料倉(cāng)庫(kù)的材料區(qū)分。
◆ 大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)。
二、SH-500技術(shù)參數(shù):
三、SH-500 標(biāo)準(zhǔn)配置:
四、測(cè)量范圍/材料:
◆ 軸承及其它零件。
◆ 壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析。
◆ 重型工件。 已安裝的機(jī)械或性組裝部件。
◆ 試驗(yàn)空間很狹小的工件。
◆ 要求對(duì)測(cè)試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄。
◆ 金屬材料倉(cāng)庫(kù)的材料區(qū)分。
◆ 大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)。
二、SH-500技術(shù)參數(shù):
名稱 | 里氏硬度計(jì) |
型號(hào) | SH-500 |
貨號(hào)# | 852-150 |
測(cè)量范圍 | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV, (30-100)HS,(59-85)HRA,(13 -100)HRB |
測(cè)量方向 | 支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組(沖擊次數(shù)32~1) |
數(shù)據(jù)輸出 | 無(wú)線打印機(jī)RS232數(shù)據(jù)輸出 |
硬度制式 | HL、HBW、HRB、HRC、HRA、HV、HS等 |
外殼材料 | 金屬 |
強(qiáng)度與硬度轉(zhuǎn)換 | 強(qiáng)度從374到2652 |
示值誤差 | HLD:±6HRC:±1 HB:±4 |
語(yǔ)言種類 | 中文、英文、德文、葡萄牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 平均值,最小、值、下限制設(shè)置 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D 型標(biāo)準(zhǔn)配置 |
可選沖擊裝置 | DC/D+15/DL/G/C/E |
測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
測(cè)量工件最小重量 | 2~5kg 需要支撐臺(tái) 0.05~2kg 密實(shí)耦合 |
測(cè)量工件最小厚度 | D:5mm,G:10mm,C:1mm |
測(cè)量工件硬化層最小厚度 | D:0.08mm,C:0.2mm,G:1.2mm |
工作電壓 | 4.2V鋰電池 |
工作溫度 | 0 ℃-40 ℃ |
外形尺寸 | 160mm×80mm×31mm |
重量 | 500g (不包括沖擊裝置和打印機(jī)) |
可選支撐環(huán) | 可選沖擊裝置 |
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào)# |
儀器主體 | 852-150 | 附件箱 | 852-900 |
D型沖擊裝置 | 852-410 | 充電器 | 852-850 |
硬度塊(750-830)HLD | 852-630 | 清潔刷 | 852-860 |
出廠證書(shū) | SH-500 | 儀器使用手冊(cè) | SH-500 |
四、測(cè)量范圍/材料:
材料 | HLD | HRB | HRC | HB | HV | HSD |
鋼和鑄鋼 | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
合金工具鋼 | 300-840 | -- | 20-67 | -- | 80-898 | -- |
不銹鋼 | 300-800 | 46-101 | -- | 85-655 | 85-802 | -- |
灰鑄鐵 | 360-650 | -- | -- | 93-334 | -- | -- |
球墨鑄鐵 | 400-660 | -- | -- | 131-387 | -- | -- |
鑄鋁合金 | 170-570 | 23-84 | -- | 19-164 | -- | -- |
銅鋅合金(黃銅) | 200-550 | 13-95 | -- | 40-173 | -- | -- |
銅錫合金(青銅) | 300-700 | -- | -- | 60-29 | -- | -- |
純銅 | 200-690 | -- | -- | 45-315 | -- | -- |