描述包裝清單
產(chǎn)品型號 | SWG-4KHD500 |
變倍比 | 連續(xù)可調(diào) 1:7.2 |
放大倍率 | 25X-162X |
工作距離 | 105mm |
導(dǎo)軌行程 | 60mm |
立柱 | 340m |
底座立柱 | 400*300mm |
輸出接口 | HDMI、千兆網(wǎng) |
傳感器 | 1/1.7英寸 |
圖像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800萬像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
幀率 | 60fps |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
顏色 | 彩色R/G /B可調(diào) |
圖像凍結(jié) | 支持 |
OSD | 支持 |
存儲功能 | 支持拍照,錄像 |
鏡頭接口 | C |
測量功能 | 兩個(gè)點(diǎn),點(diǎn)向線,三點(diǎn)圓,中心距,同心圓,指向圓,線圈,平行線,矩形,角度,弧度,多邊形 |
數(shù)據(jù)保存 | 圖像或Excel數(shù)據(jù)保存用的測量結(jié)果 |
測量方法 | 鼠標(biāo)操作,智能選擇/手動選擇 |
發(fā)光源 | LED連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V-0.5A |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
顯示屏 | 27寸 |
1、1X 顯微鏡主機(jī)鏡頭
2、1X 顯微鏡支架
3、1X 4K高清測量相機(jī)
4、1X 27寸顯示屏
5、1X 144LED光源
6、1X 電源適配器
7、1X HDMI連接線
2、1X 顯微鏡支架
3、1X 4K高清測量相機(jī)
4、1X 27寸顯示屏
5、1X 144LED光源
6、1X 電源適配器
7、1X HDMI連接線