W-0.5型 | W-1型 | ||||||||
換熱面積(m2) | 中層片數(shù) | 總高(mm) | 外徑ф(mm) | 重量(kg) | 換熱面積(m2) | 中層片數(shù) | 總高(mm) | 外徑ф(mm) | 重量(kg) |
1.5 | 2 | 670 | 700 | 230 | 5 | 4 | 1000 | 960 | 580 |
2 | 3 | 760 | 700 | 270 | 6 | 5 | 1100 | 960 | 660 |
2.5 | 4 | 850 | 700 | 320 | 7 | 6 | 1200 | 960 | 740 |
3 | 5 | 950 | 700 | 360 | 8 | 7 | 1290 | 960 | 820 |
3.5 | 6 | 1040 | 700 | 410 | 9 | 8 | 1380 | 960 | 900 |
4 | 7 | 1130 | 700 | 450 | 10 | 9 | 1470 | 960 | 980 |
4.5 | 8 | 1220 | 700 | 500 | 11 | 10 | 1560 | 960 | 1060 |
5 | 9 | 1320 | 700 | 550 | 12 | 11 | 1650 | 960 | 1140 |
6 | 11 | 1500 | 700 | 650 | 13 | 12 | 1740 | 960 | 1220 |
6.5 | 12 | 1600 | 700 | 700 | 14 | 13 | 1830 | 960 | 1300 |
7 | 13 | 1680 | 700 | 750 | 15 | 14 | 1920 | 960 | 1380 |
管口規(guī)格及用途
代號(hào) | 公稱直徑 | 用途 | 附注 | |
P0.5 | P1 | |||
a1 | DN100 | DN125 | 熱流體進(jìn)料口 | 按搪玻璃設(shè)備活套法蘭PN0.6MPa |
a2 | DN100 | DN125 | 熱流體出料口 | |
b1 | DN25 | DN32 | 冷卻水出口 | 按HG5010-58 PN0.6MPa |