密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 508.6±60.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 127-130°C |
分子式 | C16H14F3N5O |
分子量 | 349.31 |
閃點 | 261.4±32.9 °C |
PSA | 76.72000 |
LogP | 0.93 |
外觀性狀 | 白色至灰白色結晶粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.617 |
儲存條件 | Store at +4°C |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:85.62 2、 摩爾體積(cm3/mol):244.7 3、 等張比容(90.2K):634.4 4、 表面張力(dyne/cm):45.1 5、 極化率(10-24cm3):33.94 |
計算化學 | 1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):1.5 2.氫鍵供體數(shù)量:1 3.氫鍵受體數(shù)量:8 4.可旋轉化學鍵數(shù)量:5 5.互變異構體數(shù)量:3 6.拓撲分子極性表面積76.7 7.重原子數(shù)量:25 8.表面電荷:0 9.復雜度:448 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構中心數(shù)量:2 12.不確定原子立構中心數(shù)量:0 13.確定化學鍵立構中心數(shù)量:0 14.不確定化學鍵立構中心數(shù)量:0 15.共價鍵單元數(shù)量:1 |
更多 | 1.性狀:晶體 2.熔點(oC):127~130 |
伏立康唑 修改號碼:4 模塊1. 化學品 產品名稱: Voriconazole 修改號碼: 4 模塊2. 危險性概述 GHS分類 物理性危害未分類 健康危害 急性毒性(經口) 第3級 生殖毒性 1B類 環(huán)境危害未分類 GHS標簽元素 圖標或危害標志 信號詞危險 危險描述吞咽會中毒。 可能損害生育能力或胎兒 防范說明 [預防]使用前獲取特定手冊。 處理前必須閱讀并理解所有安全措施。 使用本產品時切勿吃東西,喝水或吸煙。 處理后要*清洗雙手。 使用個人所需的防護用具。 |