6波段12組熒光濾光片 | |||||
光譜區(qū) | 濾光片組 | 特性 | |||
| 激發(fā)片 | 發(fā)射片 | 分色鏡 |
| |
UV | U-1 | EF330-380 | BF420 | DM400 | 應用于UV光譜區(qū) |
| U-2 | EF330-380 | BF435 | DM400 | BF435 具有深截止背景 |
紫色 | V | EF380-420 | BF460 | DM430 | 標準紫色光譜區(qū)域, 汞燈405nm, 熒光圖像明亮 |
藍紫色 | BV | EF400-440 (SP435) | BF480 | DM455 | 標準藍色光譜區(qū)域,405nm 和435nm激發(fā)光較強 |
藍色 | B | EF400-490 | BF520 | DM505 | 標準藍色光譜區(qū)域 |
| B-1 | F420-490 | BF520 | DM505 | 標準藍色光譜區(qū)域 |
| B-2 | EF450-490 | BF520 |
| 適用于熒光免疫檢測法顯微鏡 |
綠色 | G | EF400-550 | BF590 | DM575 | 包括波長405nm, 435nm, 546nm |
| G-1 | EF460-550 | BF590 | DM575 |
|
U波段光譜曲線
V波段光譜曲線
B-1波段光譜曲線
G-2波段光譜曲線