超聲波清洗機(jī)參數(shù):(如下功能是不加熱,如需加熱型號(hào)A變成C)
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率KHZ | 超聲功率W | 時(shí)間范圍MIN | 排水/隔音蓋/網(wǎng)架 | 參考價(jià) |
YQ-020A | 150*135*100 | 2 | 40/28 | 80W | 1-30/99 | 無/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-120A | 240*135*100 | 3.2 | 40/28 | 120W | 1-30/99 | 無/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-320A | 300*150*100 | 4.5 | 40/28 | 180W | 1-30/99 | 無/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-420A | 300*150*150 | 6.5 | 40/28 | 200W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-620A | 300*240*150 | 10 | 40/28 | 240W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-720A | 300*240*200 | 14 | 40/28 | 320W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-820A | 330*300*150 | 15 | 40/28 | 350W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-920A | 330*300*200 | 19 | 40/28 | 400W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1000A | 500*300*150 | 22.5 | 40/28 | 500W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1001A | 500*300*200 | 30 | 40/28 | 600W | 1-30/99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1002A | 600*300*200 | 36 | 28/40/68 | 800/900W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1003A | 600*300*300 | 54 | 28/40/68 | 1200或1500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1004A | 650*400*300 | 78 | 28/40/68 | 1500或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1005A | 700*500*300 | 105 | 28/40/68 | 1800或/2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1006A | 830*530*300 | 132 | 28/40/68 | 2000或2500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1007A | 830*530*400 | 176 | 28/40/68 | 2500或2700W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1008A | 830*600*400 | 200 | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1011A | 500*300*250MM | 38L | 28/40/68 | 800W或900W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1012A | 500*350*300MM | 53L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1013A | 500*400*300MM | 60L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1014A | 500*350*350MM | 61L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1015A | 600*400*300MM | 72L | 28/40/68 | 1500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1016A | 550*400*350MM | 77L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1017A | 550*400*400MM | 88L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1018A | 650*450*300MM | 88L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1019A | 600*500*300MM | 90L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1020A | 800*300*400MM | 96L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1021A | 600*400*400MM | 96L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1022A | 550*450*400MM | 96L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1023A | 600*450*400MM | 108L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1024C | 750*500*300MM | 112L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1025A | 600*500*400MM | 120L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1026A | 600*500*450MM | 135L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1027A | 700*500*400MM | 140L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1028A | 800*600*300MM | 144L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1029A | 900*600*300MM | 162L | 28/40/68 | 2500W或2700W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1030A | 950*600*300MM | 171L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1031A | 700*500*500MM | 175L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1032A | 900*650*300MM | 176L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1033A | 650*550*500MM | 178L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1034A | 800*500*500MM | 200L | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1035A | 1000*700*300MM | 210L | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1036A | 1200*700*300MM | 252L | 28/40/68 | 3600W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1037A | 880*600*500MM | 264L | 28/40/68 | 3600W或4000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1038A | 900*600*500MM | 270L | 28/40/68 | 3600W或4000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1039A | 1000*600*500MM | 300L | 28/40/68 | 4200W或5000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1040A | 1000*600*600MM | 360L | 28/40/68 | 4200W或5000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1041A | 1200*600*500 | 360 | 28/40/68 | 4200或5000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1042A | 1200*500*500 | 300 | 28/40/68 | 3600或4000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1043A | 1200*600*400 | 288 | 28/40/68 | 3600或4000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
YQ-1044A | 1200*500*400 | 240 | 28/40/68 | 3600W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
微型車 | 500*420*400 | 84 | 28/40/68 | 1500或1800W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
轎車 | 600*480*430 | 125 | 28/40/68 | 1800或2100W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
轎車 | 750*550*480 | 198 | 28/40/68 | 2700或3000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
中型卡車 | 1000*550*560 | 308 | 28/40/68 | 4200或4500W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
重型卡車 | 1200*600*600 | 432 | 28/40/68 | 5000或6000W | 1-99 | 有/有/有 | 價(jià)優(yōu)惠 |
注:供參考.