性能參數(shù)
污水泵 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 配管 |
(m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
WQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |
WQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 0.6 | 5 | 3000 | 50 |
WQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD15-18-1.1 | 15 | 18 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQ6-12-0.6 | 6 | 12 | 380 | 0.6 | 2.3 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ15-18-1.1 | 15 | 18 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
污水泵型號(hào):直連式自吸排污泵 管道式排污泵 立式排污泵 小型不銹鋼潛水泵 多級(jí)潛水泵 自吸排污泵 不銹鋼液下排污泵