電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥
一、 電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 概述
ZSFB電動(dòng)防爆單座(套筒,雙座,三通)調(diào)節(jié)閥,由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用德國(guó)進(jìn)口PS或3810系列電動(dòng)防爆執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動(dòng)防爆 調(diào)節(jié)閥 具有體積小,重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研 設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
電動(dòng)防爆單座調(diào)節(jié)閥 | 電動(dòng)防爆雙座調(diào)節(jié)閥 |
二、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 技術(shù)數(shù)據(jù)
壓力等級(jí):0.6~6.4Mpa
口徑范圍:DN20~300
連接方式:法蘭式按GB9115.7-88;GB9115.9-88;
GB9115.19-88;JB79-59
流量特性:等百分比特性,直線特性和快開(kāi)特性
泄漏等級(jí):符合GB/T4213-92 IV級(jí)規(guī)定,軟閥座:V級(jí)
基本誤差:氣動(dòng)(帶定位器)±1%;電動(dòng)±1.0%
回 差:氣動(dòng)(帶定位器)≤1%;電動(dòng)≤1%
死 區(qū): 氣動(dòng)(帶定位器)≤0.4%;電動(dòng)≤1%
可調(diào)范圍:50:1
溫度范圍:常溫型:-20~200℃;
延長(zhǎng)型:-60~20℃;+200~450℃
注:低溫型和波管密封型、保溫夾套型等特殊要求的調(diào)節(jié)閥,訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明.
三、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
注:1、氣動(dòng)時(shí)氣源壓力0.14Mpa,彈簧范圍20~100Kpa
2、本表以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)為計(jì)算基礎(chǔ).如zui大工作壓差超出表列范圍,可向廠方提出,采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q方法.(如加閥門(mén)定位器,壓力繼動(dòng)器等).
3、本表以閥門(mén)關(guān)閉位置為計(jì)算基礎(chǔ).因此其他位置會(huì)有更大的允許壓差.
4、允許壓差,選用調(diào)節(jié)閥除考慮其他條件外,還應(yīng)注意到從推力角度出發(fā),調(diào)節(jié)閥能否正常動(dòng)作的問(wèn)題,用特性數(shù)據(jù)表達(dá),就是允許是否大于zui大的工作壓差.
四、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 外形尺寸
公通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 |
五、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | | | | | | | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開(kāi) | ||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | |||||||||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||||||||||||
361L | 381LSA-08 381LXA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB- 50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB- 50 | |
1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國(guó)處法蘭標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
2.工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決
相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)航: 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 , 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥, 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 , 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 , 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 , 氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 , 氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 , 氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥