氣體增壓泵
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為125mm,為單作用泵,所有單作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) | 增壓比 | 小氣體 入口壓力PA | 大氣體 入口壓力PA | 大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
OLTPSA02 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 206(PA=6 bar) |
OLTPSA6 | 5:1 | 4.3 | 65.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 84(PA=8bar) |
OLTPSA15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
OLTPSA25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 48(PA=20bar) |
OLTPSA40 | 40:1 | 18.5 | 268.25 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20bar) |
OLTPSA60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸**壓
OLTPSD系列
OLTPSD系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現(xiàn)泵的往復(fù)運(yùn)動(dòng),全部采用鋁合金及不銹鋼制造,
全部密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動(dòng)氣壓≤8bar。
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為125mm,為雙作用泵,所有雙作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) |
增壓比 | 小氣體 入口壓力PA | 氣體 入口壓力PA | 氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= |
接口尺寸 | 大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
OLTPSD15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 372(PA=20 bar) |
OLTPSD25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 91(PA=20bar) |
OLTPSD40 | 40:1 | 18.5 | 268.28 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 55(PA=20bar) |
OLTPSD60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 68(PA=40bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸**壓
OLTPST系列
OLTPST系列增壓泵為二級(jí)增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅(qū)動(dòng)氣體≤8bar,氣體輸入口的
壓力范圍為0.2-10bar,可增至80MPa。整臺(tái)泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為125mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) | 增壓比 | 氣體 入口壓力PA | 氣體 入口壓力PA | 氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
OLTPST25 | 25:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 83(PA=8 bar) |
OLTPST40 | 40:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 75(PA=8bar) |
OLTPST60 | 60:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 51(PA=8bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸**壓