1KW車載發(fā)電機(jī)
燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組有什么優(yōu)點(diǎn)?
1. 穩(wěn)定性好,發(fā)電質(zhì)量好;
2. 啟動(dòng)性能好,啟動(dòng)成功率高,可以任何環(huán)境溫度和氣候下保證啟動(dòng)的成功率;
3. 保護(hù)環(huán)境,節(jié)約能源,節(jié)約成本;
4. 噪聲低振動(dòng)小,低頻噪聲優(yōu)于柴油發(fā)電機(jī)組;
5. 采用的可燃性氣體是清潔、廉價(jià)的能源。
公司名稱:薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司
品牌名稱:薩登SADEN
1KW車載發(fā)電機(jī)
1KW數(shù)碼發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登 SADEN |
型號(hào) | DS1200i |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DS60i |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
排氣量 | 60cc |
缸徑(mm) | 45x38 |
壓縮比 | 8.2±0.2:1 |
額定轉(zhuǎn)數(shù) | 4800轉(zhuǎn)/分 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | C.D.I |
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手拉啟動(dòng) |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 3L |
燃料 | 無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容量 | 0.3L |
機(jī)油 | SF或更高等級(jí) SAE 5W-30,5W-40(CC級(jí)以上) |
額定頻率 | 50Hz |
額定電壓 | 220V |
額定交流電輸出 | 1,000W |
zui大交流電輸出 | 1,200W |
直流輸出 | 12V 8A |
總諧波失真 | ≤3% |
負(fù)荷功率因素 | 1 |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz |
電壓穩(wěn)定度 | ±4V |
噪音指數(shù) | 56分貝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | |
凈重/毛重 (kg) | 13.5/15.5 |
機(jī)器尺寸 (mm) | 450×2240×380 |
包裝尺寸 (mm) | 480×270×420 |
選配功能 | USB接口,多臺(tái)并聯(lián) |