TCO-PEG3-Amine,TCO-PEG3-NH2(含圖)結(jié)構(gòu)式
TCO-PEG3-Amine:
Molecular weight | 372.50 |
Molecular formula | C19H36N2O5 |
CAS | N/A |
Solubility | DMSO, DMF, DCM, THF, Chloroform |
Purity | >90 |
Appearance | Colorless to slightly yellow oil |
Storage Conditions | -20°C. Desiccate |
Shipping conditions | Ambient temperature |
應(yīng)用介紹:
TCO-PEG3-Amine enables simple and efficient incorporation of TCO moiety onto antibodies, peptide or other molecules through amide coupling with carboxylic acid group. The hydrophilic polyethylene glycol (PEG) spacer arm imparts water solubility that is transferred to the labeled molecule, thus reducing aggregation of labeled proteins stored in solution. The PEG spacer arm provides a long and flexible connection that minimizes steric hindrance involved with ligation to plementary tetrazine-containing molecules.
西安凱新生物科技有限公司是國內(nèi)專業(yè)的點擊化學(xué)試劑供應(yīng)商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大科研院校、檢驗機構(gòu)、環(huán)境監(jiān)測、生物制藥、石油化工、航天技術(shù)、公共安全等眾多領(lǐng)域。我公司提供的點擊類化學(xué)試劑包括:DBCO、TCO、Tetrazine、Azide、Alkyne、Auxiliary reagents等。其中DBCO Reagents又包含了與氨基反應(yīng)的,與羧基反應(yīng)的,與生物素交聯(lián)的,與熒光素交聯(lián)的,與PEG交聯(lián)的等等產(chǎn)品。各試劑具有多樣的規(guī)格和齊全的包裝,能滿足您各類實驗需求,西安凱新所有員工希望能與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。
供應(yīng)商:西安凱新生物科技有限公司
地址(Address):中國·西安·蓮湖區(qū)興中路3號
():. :
: :
TCO-PEG3-Amine,TCO-PEG3-NH2(含圖)結(jié)構(gòu)式
其它四嗪點擊類試劑:
TCO-PEG12-DBCO | |
TCO-PEG12-NHS Ester | |
TCO-PEG3-Amine | |
TCO-PEG3-Maleimide | 1609659-01-9 |
TCO-PEG4-Acid | 1813-21-8 |
TCO-PEG4-NHS Ester | 1621096-79-4 |
TCO-PNB Ester | 1438415-89-4 |
Tetrazine-Acid | 1380500-92-4 |
Tetrazine-Amine | 1092689-33-2 |
Tetrazine-NHS Ester | |
Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 1682653-80-0 |
Tetrazine-Sulfo-NHS Ester | |
ThioLinker-Azide | |
ThioLinker-DBCO | |
ThioLinker-Tetrazine | |
Thiol-PEG2-alcohol | 17643-17-3 |
Thiol-PEG3-acid | 1347750-82-6 |
Thiol-PEG4-alcohol | 90952-27-5 |
Thiol-PEG4-amine | 1189760-69-7 |
Thiol-PEG4-t-butyl ester | 564476-33-1 |
Thiol-PEG5-alcohol | 248582-03-8 |
Thiol-PEG5-azido | |
Thiol-PEG8-alcohol | 791620-96-7 |
WS DBCO-Biotin | 3444-70-5 |
WS PC DBCO-Biotin | |
[Ru(bpm)3]Cl2 | 65034-88-0 |
Ir(dFppy)3 | 391665-84-2 |
Ir(dmppy)2(dtbbpy)PF6 | 1607469-49-7 |
Ir(dtbppy)2(dtbbpy)PF6 | 808142-80-5 |
Ir(p-F-ppy)3 | |
Ir(pi)3 | 435293-93-9 |
Ir(p-MeO-ppy)3 | 693225-17-1 |
Ir(ppy)2(bpy)BF4 | 1359859-65-6 |
Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 | 676525-77-2 |
Ir(ppy)3 | 94928--6 |
Ir[(Me)-ppy]3 | 799241-63-7 |
Ir[dF(CF3)ppy]2(bpy)PF6 | 1092775-62-6 |
Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 870987-63-6 |
Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 1335047-34-1 |
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 | 1024594-54-4 |
Ir[dFppy]2(dtbbpy)PF6 | 1072067-44-7 |
Ir[p-CF3(Me)-ppy]3 | |
Ir[p-CF3(t-Bu)-ppy]3 | |
Ir[p-F(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 808142-88-3 |
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 | 13113-93-2 |
Ir[p-Me(Me)-ppy]3 | 851775-39-8 |
Ru(bpm)3(PF6)2 | 85335-55-3 |
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2 | 84537--0 |
Ru(bpy)3(BF4)2 | 63950-81-2 |
Ru(bpy)3(Cl)2 | 14323-06-9 |
Ru(bpy)3(Cl)2·6H2O | 50525-27-4 |
Ru(bpy)3(PF6)2 | 60804-74-2 |
Ru(bpz)3(Cl)2 | 80925-50-4 |
Ru(bpz)3(PF6)2 | 80907-56-8 |
Ru(phen)(bpy)2(PF6)2 | 60828-38-8 |
Ru(phen)3(PF6)2 | 60804-75-3 |
Ru(ppy)3(PF6)2 | 1189516-45-7 |
t-Boc-N-Amido-PEG3-amine | 101187-40-0 |
TCO-NHS Ester | 1191901-33-3 |
Trans-Cyclooct-4-en-1-ol | 4277-34-3 |
TCO-PEG3-Amine,TCO-PEG3-NH2(含圖)結(jié)構(gòu)式