指標(biāo)名稱 | 分析純 | 化學(xué)純 |
外觀 | 合格 | 合格 |
含量(CaCl2) /% | ≥98.0 | ≥98.0 |
不溶物及氫氧化銨沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.030 |
游離堿[以Ca(OH)2計(jì)] /% | ≤0.020 | ≤0.040 |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.020 |
硝酸鹽(NO3) /% | 合格 | 合格 |
鋇(Ba) /% | 合格 | 合格 |
重金屬(以Pb計(jì)) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鐵(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鋅(Zn) /% | ≤0.01 | ≤0.01 |
鎂及堿金屬(以硫酸鹽計(jì)) /% | ≤0.30 | ≤0.60 |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 |
【包裝】?jī)?nèi)襯塑料袋的塑料編織袋、牛皮紙袋、紙箱或紙板桶,凈重25kg或20kg。
【生產(chǎn)廠家】廊坊亞太龍興化工有限公司
同時(shí)我公司還生產(chǎn)USP,BP,CP2015等顆粒狀、粉末狀二水氯化鈣