12-10一體化電爐,可編程電爐?
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定
■12-10一體化電爐,可編程電爐?技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 2.5-10D 2.5-10P | 4-10D
4-10P | 8 -10D 8 -10P | 12-10D 12-10P | 2.5-12D 2.5-12P | 5-12D 5-12P | 10-12D 10-12P | 4-13D 4-13P | 5-13D 5-13P | 8-13D 8-13P | 2-13D 2-13P | 2.5-13D 2.5-13P | ||||
方 式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±5℃ | |||||||||||||||
常溫至zui高 溫度時(shí)間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||||||||
構(gòu) 成 | 排 氣 口 | 內(nèi)徑22mm*1,后部(煙囪) | ||||||||||||||
爐 體 | 硅酸鋁 | |||||||||||||||
加 熱 器 | 鎳鉻鋁合金絲 | |||||||||||||||
額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
外 裝 | 冷軋鋼板,表面噴涂處理 | |||||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方 式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||||||||||||
程序模式 | 程序運(yùn)行(選配),40段 | |||||||||||||||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵動(dòng)作,數(shù)顯設(shè)定方式 | |||||||||||||||
控制器 | D型:PID控制數(shù)碼顯示;P型:進(jìn)口程序控溫?cái)?shù)碼顯示 | |||||||||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | |||||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||||||||
附 加功能 | 校正功能 | |||||||||||||||
傳感器 | K型 | |||||||||||||||
安全裝置 | 過(guò)流保護(hù)開(kāi)關(guān) | |||||||||||||||
規(guī)
格 | 內(nèi)尺寸(寬* 深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 |
200*300 *120
| 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 801*979 *637 | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 516*701 *502 | 580*932 *592 | 450*270 *360 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 1190*820 *792 | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 970*690 *657 | 1260*700 *755 | 680*460 *510 | ||||||
內(nèi) 容 積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | ||||||
電 源(50/60Hz) 額定電流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗/出氣口、煙囪、煙囪堵 | |||||||||||||||
選 配 | 開(kāi)門(mén)斷電(另加150元每臺(tái)) |